【大纪元2月14日讯】<--ads-->
一周行情:
1)港股成交额持续下滑,反映投资者对市场持审慎态度。
2)今回一并给大家报导过往两周的大行行情。
| 股票 | 昨日收市价 | 证券行 | 评级 | 目标价 |
| 长江(0001) | 116.00 | 麦格理 | OP→OP | 167.5→176.5 ↑ |
| 中电(0002) | 61.55 | 里昂 | UP→UP | 55.1→58.1 ↑ |
| 恒基(0012) | 62.20 | 麦格理 | N→N | 71.2→69 ↓ |
| 新鸿基(0016) | 137.90 | 麦格理 | OP→OP | 171.2→172.9 ↑ |
| 新世界(0017) | 20.95 | 麦格理 | OP→OP | 33.1→35.1 ↑ |
| 太古(0019) | 95.25 | 高盛 | S→S | 98→86 ↓ |
| 东亚(0023) | 40.85 | 瑞信 | N→N | 46→49 ↑ |
| 美林 | B→S | na | ||
| 信和(0083) | 21.35 | 麦格理 | OP→OP | 27.62→28.78 ↑ |
| 花旗 | S | 17.84 | ||
| 恒隆(0101) | 28.45 | 麦格理 | OP→OP | 43.47→40.5 ↓ |
| 招商局(0144) | 38.05 | 大摩 | OW | 49.3 |
| 高盛 | N→S | 49→35.6 ↓ | ||
| 花旗 | B→H | 59.6→37.9 ↓ | ||
| 中信泰富(0267) | 38.95 | 高盛 | N | 43 |
| 华润(0291) | 25.70 | 高盛 | B | 35 |
| 国泰(0293) | 16.68 | 高盛 | B→S | 22.1→14.6 ↓ |
| 思捷(0330) | 93.85 | 德意志 | B→B | 130.2→138.2 ↑ |
| 大摩 | OW→OW | 128→116 ↓ | ||
| 高盛 | N→N | 117.2→108 ↓ | ||
| 瑞信 | OP→OP | 139.1→150.2 ↑ | ||
| 中石化(0386) | 8.65 | 德意志 | H→B | 9.44→10.3 ↑ |
| 中国海外(0688) | 15.24 | 摩通 | OW→OW | 20→19 ↓ |
| 联通(0762) | 18.08 | 法巴 | B→B | 18.6→21.6 ↑ |
| 中石油(0857) | 11.20 | 瑞信 | UP→N | 13.5→11.5 ↓ |
| 中海油(0883) | 11.50 | 德意志 | B→H | 10.17→10.25 ↑ |
| 网通(0906) | 23.10 | 瑞银 | N→S | 20→20 |
| 建行(0939) | 5.56 | 瑞银 | B→B | 7.7→9.77 ↑ |
| 高盛 | B→B | 8.86→9 ↑ | ||
| 雷曼兄弟 | OW→OW | 10.45→8.86 ↓ | ||
| 法巴 | B→H | 7.21→5.98 ↓ | ||
| 长江基础(1038) | 29.20 | 美林 | N→B | 32 |
| 中远(1199) | 15.90 | 大摩 | OW | 22.1 |
| 高盛 | B→B | 27→19 ↓ | ||
| 工行(1398) | 4.92 | 德意志 | B→B | 8.12 |
| 高盛 | B→B | 7.65→6 ↓ | ||
| 法巴 | B→B | 7.13→5.92 ↓ | ||
| 富士康(2038) | 12.20 | 法巴 | B→B | 25→21 ↓ |
| 平保(2318) | 53.80 | 高盛 | B→N | 118→64.8 ↓ |
| 法巴 | B→B | 108.94→95.86 ↓ | ||
| 国寿(2628) | 28.85 | 高盛 | N→N | 52→33.2 ↓ |
| 法巴 | H→H | 35→34.69 ↓ | ||
| 里昂 | OP→OP | 58.4→35.67 ↓ | ||
| 交行(3328) | 8.83 | 高盛 | B→B | 15.38→11.2 ↓ |
| 雷曼兄弟 | EW→OW | 12.75→11.55 ↓ | ||
| 法巴 | R→R | 7.49→6.88 ↓ | ||
| 中行(3988) | 3.07 | 高盛 | N→N | 4.71→3.6 ↓ |
| 雷曼兄弟 | OW→EW | 5.43→3.84 ↓ | ||
| 法巴 | H→H | 3.3→3.07 ↓ |
注:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),减少比重=Underweight(UW);跑赢大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑输大市=Underperform(UP);买入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),减持=Reduce(R);强烈=Strong(S),强烈沽出即SS;不合适=Not Appropriate(na)
(http://www.dajiyuan.com)












































留言