【大纪元2月11日讯】
| 地域 | 经济事件 | 市场观察 | 市场影响 |
| 美国 | 1月 同店销售增幅为0.3% | 远逊预期的1%, 近5年来最低水平;反映出整体经济的不景气 | 8日,道指下跌0.53% |
| 12月 成屋未决销售降1.5% | 住房市场将进一步走软 | 7日,股市温 和回升 | |
| 当周初领失业金人数降2.2万﹐至35.6万 | 降幅大于预期;略略缓和市场对于劳工市场倒退的忧虑 | ||
| 去年末季非农业生产力年升1.8% | 高于预期;要因企业大幅调低雇员的上班时数以维持生产力 | 支持股市 | |
| 1月 服务业指数由54.4急跌至41.9 | 跌穿50荣衰分界线,逊预期;加深市场对衰退的忧虑 | 道指5日急挫370点,美元下跌,惟跌幅有限 | |
| 12月 工厂定单升2.3% | 升幅小于预期的2.5%;大行同一天宣布纷纷调低金融股目标价 | 金融股4日受压,道 指一度挫逾百点 | |
| 英国 | 央 行将利率由5.5 厘 下调一码至5.25厘 | 央行3个月内第2次 放宽银根,声明称,减息主要是因为经济在转弱,同时强调通胀威胁仍在 | 英镑曾跌至1.9412,为 2周来最低;欧元亦曾跌到1.4482 |
| 欧元区 | 12月零售销售急挫2% | 前者录得13年最大跌幅;该区经济增长动力明显放缓。央行减息压力增 加;另外,摩通及花旗调低瑞银及瑞信目标价,令银行股受压 | 欧元兑美元应声急挫逾1%至1.46美元水平;欧洲英、法、德三大股市跌逾2% |
| 1月采购经理指数向 下 修订至50.6 | |||
| 澳洲 | 央 行宣布加息0.25厘至 7厘 | 利 率达11年高位;央行行长表示,当地通胀远超目标,料待09年 才有望回落,故需要加息抑制 | 加息符市场预期,消息后,澳元5日显著回落,曾穿0.90美元 |
| 日本 | 东 交所上周五电脑系统故障,暂停下午所有Topix指数期货买卖 | 今次失误非东交所首次,严重损害其形象,破坏投资者信心 | 日经指数跌 1.4% ;日本Topix指数跌1.4% |













































留言