【大紀元2月11日訊】
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | 1月 同店銷售增幅為0.3% | 遠遜預期的1%, 近5年來最低水平;反映出整體經濟的不景氣 | 8日,道指下跌0.53% |
| 12月 成屋未決銷售降1.5% | 住房市場將進一步走軟 | 7日,股市溫 和回升 | |
| 當週初領失業金人數降2.2萬﹐至35.6萬 | 降幅大於預期;略略緩和市場對於勞工市場倒退的憂慮 | ||
| 去年末季非農業生產力年升1.8% | 高於預期;要因企業大幅調低僱員的上班時數以維持生產力 | 支持股市 | |
| 1月 服務業指數由54.4急跌至41.9 | 跌穿50榮衰分界線,遜預期;加深市場對衰退的憂慮 | 道指5日急挫370點,美元下跌,惟跌幅有限 | |
| 12月 工廠定單升2.3% | 升幅小於預期的2.5%;大行同一天宣佈紛紛調低金融股目標價 | 金融股4日受壓,道 指一度挫逾百點 | |
| 英國 | 央 行將利率由5.5 厘 下調一碼至5.25厘 | 央行3個月內第2次 放寬銀根,聲明稱,減息主要是因為經濟在轉弱,同時強調通脹威脅仍在 | 英鎊曾跌至1.9412,為 2週來最低;歐元亦曾跌到1.4482 |
| 歐元區 | 12月零售銷售急挫2% | 前者錄得13年最大跌幅;該區經濟增長動力明顯放緩。央行減息壓力增 加;另外,摩通及花旗調低瑞銀及瑞信目標價,令銀行股受壓 | 歐元兌美元應聲急挫逾1%至1.46美元水平;歐洲英、法、德三大股市跌逾2% |
| 1月採購經理指數向 下 修訂至50.6 | |||
| 澳洲 | 央 行宣布加息0.25厘至 7厘 | 利 率達11年高位;央行行長表示,當地通脹遠超目標,料待09年 才有望回落,故需要加息抑制 | 加息符市場預期,消息後,澳元5日顯著回落,曾穿0.90美元 |
| 日本 | 東 交所上週五電腦系統故障,暫停下午所有Topix指數期貨買賣 | 今次失誤非東交所首次,嚴重損害其形象,破壞投資者信心 | 日經指數跌 1.4% ;日本Topix指數跌1.4% |
















































留言