【大紀元12月17日訊】
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | 14日,11月CPI月升0.8%,核心CPI升幅增至0.3% | 2年來最大升幅;市場憂慮聯儲局未來減息機會以及減息空間縮小,以及高油 價阻礙經濟發展 | 道指大跌178點點;美 匯大幅反彈 |
| 13日,11零售銷售升1.2%;11月 PPI 月漲3.2%,34年最高 | 有穩固的勞工市場支持,零售達半年來最佳,紓緩市場對消費放緩的憂慮,但意味聯儲局減息空間減少 | 銀行同業拆息仍高企,美股回軟 | |
| 12日,美、歐五大央行宣佈聯手向市場注入短期資金救市 | 救市計劃高達7百億港元,但 毀譽參半,稍後三間大行發佈盈警,重燃市場對次按危機或惡化的憂慮 | 道指一度大升270多點,後 升幅大縮水至41點 | |
| 12日,聯儲局減聯邦基準利及貼現率1碼至4.25%及4.75% | 令市場失望,部 份曾憧憬貼現率,甚至基準利率,有50基點的減幅;不過,聯儲局保留未來減息可能 | 道指收低逾2%;風險偏好 回升,美元回穩 | |
| 12日,10月貿赤578億美元 | 高於預期;出口與進口額均創出新高;市場憧憬出口拉動經濟發展 | 提振股市 | |
| 10日,11月未決成屋 銷售指數升0.6% | 遠勝預期;顯示樓市有改善跡象 | 增加投資者信心,金融股上揚 | |
| 歐元區 | 14日,11月份CPI上修至年升3.1% | 為97年1月來歷史最高 水平,也遠高出央行2%的目標上限 | 美國數據良好,歐元小幅回軟 |
| 11日,NFIB中小企業指數跌至94.4 | 該經濟樂觀指數連續兩個月下跌,至14年低位。 | 無直接影響 | |
| 日本 | 14日,大型製造業景氣動向指數降至19 | 05年10月來最低; 最大市場美國經濟疲軟,加之日圓強勁不利出口 | 商業環境料持續惡化;加息無望 |
| 中國(大陸) | 13日,上証綜指跌破5000心理關 口 | 美聯儲等五間央行向市場注資救市未見成效,以及憂慮宏調加強 | 鋼鐵股下跌;地產及金融股承壓 |
| 11日,11月通脹增6.9%,為6年最高 | 通脹在食品價格飆升下持續惡化, 内地已連續12個月處於負利率中 | 憂收緊宏調,A股一度轉升為 跌 | |
| 香港 | 13日,金管局總裁任志剛警告有銀行業績或「 見 紅 」 | 該舉頗爲罕見,預警港股,尤其金融股大幅下挫;加之内地宏調措施陸續有來,料恆指短期内難有建樹 | 港股12日與13日兩日累跌1482點 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言