【大纪元2月3日报导】发布时间:公元2008年,中华民国97年 2月 3日16时30分
有效时间: 2月 4日 0时起至 2月10日24时止
*阳明山:
2月 4日 阴时多云短暂雨 7至11度
2月 5日 多云转阴有雨 8至12度
2月 6日 阴有雨 6至10度
2月 7日 阴时多云短暂雨 5至11度
2月 8日 多云时阴短暂雨 5至12度
2月 9日 阴时多云短暂雨 5至13度
2月10日 阴时多云短暂雨 6至13度
*拉拉山:
2月 4日 阴时多云短暂雨 5至 9度
2月 5日 多云转阴有雨 6至10度
2月 6日 阴有雨 4至 8度
2月 7日 短暂雨后多云 3至 9度
2月 8日 多云 3至11度
2月 9日 多云 3至12度
2月10日 多云 4至12度
*梨山:
2月 4日 多云短暂雨 7至10度
2月 5日 多云转阴短暂雨 8至11度
2月 6日 多云时阴短暂雨 5至 9度
2月 7日 多云 4至11度
2月 8日 多云 4至11度
2月 9日 多云 4至12度
2月10日 多云 5至13度
*合欢山:
2月 4日 雨或雪 0至 3度
2月 5日 雨或雪 0至 4度
2月 6日 雨或雪 -2至 3度
2月 7日 多云 -2至 4度
2月 8日 多云 -2至 4度
2月 9日 多云 -2至 5度
2月10日 多云 -1至 6度
*日月潭:
2月 4日 多云短暂雨 13至19度
2月 5日 多云转阴短暂雨 14至21度
2月 6日 阴时多云短暂雨 12至17度
2月 7日 多云 11至19度
2月 8日 多云 10至19度
2月 9日 多云 10至19度
2月10日 多云 11至20度
*溪头:
2月 4日 多云短暂雨 12至18度
2月 5日 多云转阴短暂雨 13至20度
2月 6日 阴时多云短暂雨 11至16度
2月 7日 多云 9至18度
2月 8日 多云 8至19度
2月 9日 多云 8至19度
2月10日 多云 9至20度
*阿里山:
2月 4日 多云短暂雨 7至12度
2月 5日 多云转阴短暂雨 8至13度
2月 6日 阴时多云短暂雨 7至11度
2月 7日 多云 5至12度
2月 8日 多云 5至13度
2月 9日 多云 5至13度
2月10日 多云 6至14度
*玉山:
2月 4日 雨或雪 -3至 3度
2月 5日 雨或雪 -3至 2度
2月 6日 雨或雪 -4至 2度
2月 7日 多云 -4至 3度
2月 8日 多云 -4至 6度
2月 9日 多云 -4至 6度
2月10日 多云 -3至 7度
*垦丁:
2月 4日 多云时晴 20至24度
2月 5日 多云 21至25度
2月 6日 多云时阴 19至22度
2月 7日 多云 18至23度
2月 8日 多云时晴 18至23度
2月 9日 多云时晴 18至23度
2月10日 多云时晴 19至24度
*龙洞(东北角风景区):
2月 4日 阴短暂雨 12至13度
2月 5日 阴短暂雨 13至14度
2月 6日 阴有雨 11至13度
2月 7日 阴时多云短暂雨 10至14度
2月 8日 多云时阴短暂雨 10至14度
2月 9日 阴时多云短暂雨 10至15度
2月10日 阴时多云短暂雨 11至15度
*太鲁阁:
2月 4日 阴短暂雨 15至20度
2月 5日 阴时多云短暂雨 16至21度
2月 6日 阴短暂雨 14至19度
2月 7日 多云时阴 12至17度
2月 8日 多云时阴 12至17度
2月 9日 多云时阴 12至18度
2月10日 多云时阴 13至19度
*三仙台(东部风景区):
2月 4日 阴短暂雨 17至21度
2月 5日 阴时多云短暂雨 18至22度
2月 6日 阴短暂雨 16至18度
2月 7日 多云时阴 15至17度
2月 8日 多云时阴 15至17度
2月 9日 多云时阴 15至18度
2月10日 多云时阴 16至19度
*绿岛:
2月 4日 阴短暂雨 17至20度
2月 5日 阴时多云短暂雨 18至21度
2月 6日 阴时多云短暂雨 16至19度
2月 7日 多云时阴 17至19度
2月 8日 多云时阴 17至19度
2月 9日 多云时阴 17至20度
2月10日 多云时阴 18至21度
*兰屿:
2月 4日 阴短暂雨 17至20度
2月 5日 阴时多云短暂雨 18至21度
2月 6日 阴时多云短暂雨 16至19度
2月 7日 多云时阴 17至20度
2月 8日 多云时阴 17至20度
2月 9日 多云时阴 17至20度
2月10日 多云时阴 18至21度
审核:华 预报员:宏


