site logo: www.epochtimes.com

台灣一週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元2月3日報導】發布時間:西元2008年,中華民國97年 2月 3日16時30分
有效時間: 2月 4日 0時起至 2月10日24時止

*陽明山:
 2月 4日 陰時多雲短暫雨    7至11度
 2月 5日 多雲轉陰有雨     8至12度
 2月 6日 陰有雨        6至10度
 2月 7日 陰時多雲短暫雨    5至11度
 2月 8日 多雲時陰短暫雨    5至12度
 2月 9日 陰時多雲短暫雨    5至13度
 2月10日 陰時多雲短暫雨    6至13度

*拉拉山:
 2月 4日 陰時多雲短暫雨    5至 9度
 2月 5日 多雲轉陰有雨     6至10度
 2月 6日 陰有雨        4至 8度
 2月 7日 短暫雨後多雲     3至 9度
 2月 8日 多雲         3至11度
 2月 9日 多雲         3至12度
 2月10日 多雲         4至12度

*梨山:
 2月 4日 多雲短暫雨      7至10度
 2月 5日 多雲轉陰短暫雨    8至11度
 2月 6日 多雲時陰短暫雨    5至 9度
 2月 7日 多雲         4至11度
 2月 8日 多雲         4至11度
 2月 9日 多雲         4至12度
 2月10日 多雲         5至13度

*合歡山:
 2月 4日 雨或雪        0至 3度
 2月 5日 雨或雪        0至 4度
 2月 6日 雨或雪        -2至 3度
 2月 7日 多雲         -2至 4度
 2月 8日 多雲         -2至 4度
 2月 9日 多雲         -2至 5度
 2月10日 多雲         -1至 6度

*日月潭:
 2月 4日 多雲短暫雨     13至19度
 2月 5日 多雲轉陰短暫雨   14至21度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨   12至17度
 2月 7日 多雲        11至19度
 2月 8日 多雲        10至19度
 2月 9日 多雲        10至19度
 2月10日 多雲        11至20度

*溪頭:
 2月 4日 多雲短暫雨     12至18度
 2月 5日 多雲轉陰短暫雨   13至20度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨   11至16度
 2月 7日 多雲         9至18度
 2月 8日 多雲         8至19度
 2月 9日 多雲         8至19度
 2月10日 多雲         9至20度

*阿里山:
 2月 4日 多雲短暫雨      7至12度
 2月 5日 多雲轉陰短暫雨    8至13度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨    7至11度
 2月 7日 多雲         5至12度
 2月 8日 多雲         5至13度
 2月 9日 多雲         5至13度
 2月10日 多雲         6至14度

*玉山:
 2月 4日 雨或雪        -3至 3度
 2月 5日 雨或雪        -3至 2度
 2月 6日 雨或雪        -4至 2度
 2月 7日 多雲         -4至 3度
 2月 8日 多雲         -4至 6度
 2月 9日 多雲         -4至 6度
 2月10日 多雲         -3至 7度

*墾丁:
 2月 4日 多雲時晴      20至24度
 2月 5日 多雲        21至25度
 2月 6日 多雲時陰      19至22度
 2月 7日 多雲        18至23度
 2月 8日 多雲時晴      18至23度
 2月 9日 多雲時晴      18至23度
 2月10日 多雲時晴      19至24度

*龍洞(東北角風景區):
 2月 4日 陰短暫雨      12至13度
 2月 5日 陰短暫雨      13至14度
 2月 6日 陰有雨       11至13度
 2月 7日 陰時多雲短暫雨   10至14度
 2月 8日 多雲時陰短暫雨   10至14度
 2月 9日 陰時多雲短暫雨   10至15度
 2月10日 陰時多雲短暫雨   11至15度

*太魯閣:
 2月 4日 陰短暫雨      15至20度
 2月 5日 陰時多雲短暫雨   16至21度
 2月 6日 陰短暫雨      14至19度
 2月 7日 多雲時陰      12至17度
 2月 8日 多雲時陰      12至17度
 2月 9日 多雲時陰      12至18度
 2月10日 多雲時陰      13至19度

*三仙台(東部風景區):
 2月 4日 陰短暫雨      17至21度
 2月 5日 陰時多雲短暫雨   18至22度
 2月 6日 陰短暫雨      16至18度
 2月 7日 多雲時陰      15至17度
 2月 8日 多雲時陰      15至17度
 2月 9日 多雲時陰      15至18度
 2月10日 多雲時陰      16至19度

*綠島:
 2月 4日 陰短暫雨      17至20度
 2月 5日 陰時多雲短暫雨   18至21度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨   16至19度
 2月 7日 多雲時陰      17至19度
 2月 8日 多雲時陰      17至19度
 2月 9日 多雲時陰      17至20度
 2月10日 多雲時陰      18至21度

*蘭嶼:
 2月 4日 陰短暫雨      17至20度
 2月 5日 陰時多雲短暫雨   18至21度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨   16至19度
 2月 7日 多雲時陰      17至20度
 2月 8日 多雲時陰      17至20度
 2月 9日 多雲時陰      17至20度
 2月10日 多雲時陰      18至21度

        審核:華     預報員:宏

評論