site logo: www.epochtimes.com

中央氣象局 1週旅遊天氣預報

人氣: 7
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元6月16日報導】發布時間:99年6月16日16時30分有效時間:6月17日0時起至6月23日24時止

*陽明山: 6月17日 多雲午後短暫陣雨  23至30度 6月18日 晴午後短暫陣雨   23至30度 6月19日 晴午後短暫陣雨   23至30度 6月20日 多雲午後短暫陣雨  23至29度 6月21日 多雲午後短暫陣雨  22至29度 6月22日 多雲午後短暫陣雨  22至29度 6月23日 多雲午後短暫陣雨  22至29度

*拉拉山: 6月17日 多雲午後短暫陣雨  22至27度 6月18日 晴午後短暫陣雨   22至27度 6月19日 晴午後短暫陣雨   22至27度 6月20日 多雲午後短暫陣雨  21至27度 6月21日 多雲午後短暫陣雨  21至26度 6月22日 多雲午後短暫陣雨  21至26度 6月23日 多雲午後短暫陣雨  21至26度

*梨山: 6月17日 晴午後短暫陣雨   15至21度 6月18日 晴午後短暫陣雨   15至22度 6月19日 晴午後短暫陣雨   15至22度 6月20日 多雲午後短暫陣雨  15至21度 6月21日 多雲午後短暫陣雨  15至21度 6月22日 多雲午後短暫陣雨  15至21度 6月23日 多雲午後短暫陣雨  15至21度

*合歡山: 6月17日 晴午後短暫陣雨    9至15度 6月18日 晴午後短暫陣雨    9至17度 6月19日 晴午後短暫陣雨    9至17度 6月20日 多雲午後短暫陣雨   9至16度 6月21日 多雲午後短暫陣雨   9至16度 6月22日 多雲午後短暫陣雨   9至16度 6月23日 多雲午後短暫陣雨   9至16度

*日月潭: 6月17日 晴午後短暫陣雨   21至28度 6月18日 晴午後短暫陣雨   21至28度 6月19日 晴午後短暫陣雨   21至28度 6月20日 多雲午後短暫陣雨  20至27度 6月21日 多雲午後短暫陣雨  20至27度 6月22日 多雲午後短暫陣雨  20至27度 6月23日 多雲午後短暫陣雨  20至27度

*溪頭: 6月17日 晴午後短暫陣雨   18至27度 6月18日 晴午後短暫陣雨   18至27度 6月19日 晴午後短暫陣雨   18至27度 6月20日 多雲午後短暫陣雨  18至26度 6月21日 多雲午後短暫陣雨  18至26度 6月22日 多雲午後短暫陣雨  18至26度 6月23日 多雲午後短暫陣雨  18至26度

*阿里山: 6月17日 晴午後短暫陣雨   14至21度 6月18日 晴午後短暫陣雨   14至21度 6月19日 晴午後短暫陣雨   14至21度 6月20日 多雲午後短暫陣雨  14至20度 6月21日 多雲午後短暫陣雨  14至20度 6月22日 多雲午後短暫陣雨  14至20度 6月23日 多雲午後短暫陣雨  14至20度

*玉山: 6月17日 晴午後短暫陣雨    5至13度 6月18日 晴午後短暫陣雨    5至15度 6月19日 晴午後短暫陣雨    5至15度 6月20日 多雲午後短暫陣雨   5至15度 6月21日 多雲午後短暫陣雨   5至13度 6月22日 多雲午後短暫陣雨   5至13度 6月23日 多雲午後短暫陣雨   5至13度

*墾丁: 6月17日 晴時多雲      27至33度 6月18日 晴時多雲      27至33度 6月19日 晴時多雲      27至33度 6月20日 晴時多雲      26至32度 6月21日 晴時多雲      26至32度 6月22日 晴時多雲      26至32度 6月23日 晴時多雲      26至32度

*小琉球: 6月17日 晴時多雲      26至33度 6月18日 晴時多雲      26至33度 6月19日 晴時多雲      26至33度 6月20日 晴時多雲      26至32度 6月21日 晴時多雲      26至32度 6月22日 晴時多雲      26至32度 6月23日 晴時多雲      26至32度

*龍洞(東北角風景區): 6月17日 多雲時晴      25至31度 6月18日 多雲時晴      25至31度 6月19日 多雲時晴      25至31度 6月20日 多雲時晴      24至30度 6月21日 多雲時晴      24至30度 6月22日 多雲時晴      24至30度 6月23日 多雲時晴      24至30度

*太魯閣: 6月17日 晴時多雲      25至32度 6月18日 晴時多雲      25至32度 6月19日 晴時多雲      25至32度 6月20日 晴時多雲      25至31度 6月21日 晴時多雲      25至31度 6月22日 晴時多雲      25至31度 6月23日 晴時多雲      25至31度

*三仙台(東部風景區): 6月17日 晴時多雲      26至33度 6月18日 晴時多雲      26至32度 6月19日 晴時多雲      26至32度 6月20日 晴時多雲      26至31度 6月21日 晴時多雲      25至31度 6月22日 晴時多雲      25至31度 6月23日 晴時多雲      25至31度

*綠島: 6月17日 晴時多雲      27至30度 6月18日 晴時多雲      27至31度 6月19日 晴時多雲      27至31度 6月20日 多雲短暫陣雨    26至30度 6月21日 多雲短暫陣雨    26至30度 6月22日 多雲短暫陣雨    26至30度 6月23日 多雲短暫陣雨    26至30度

*蘭嶼: 6月17日 晴時多雲      27至30度 6月18日 晴時多雲      27至31度 6月19日 晴時多雲      27至31度 6月20日 多雲短暫陣雨    26至30度 6月21日 多雲短暫陣雨    26至30度 6月22日 多雲短暫陣雨    26至30度 6月23日 多雲短暫陣雨    26至30度

評論