site logo: www.epochtimes.com

中央气象局 1周旅游天气预报

人气: 7
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元6月16日报导】发布时间:99年6月16日16时30分有效时间:6月17日0时起至6月23日24时止

*阳明山: 6月17日 多云午后短暂阵雨  23至30度 6月18日 晴午后短暂阵雨   23至30度 6月19日 晴午后短暂阵雨   23至30度 6月20日 多云午后短暂阵雨  23至29度 6月21日 多云午后短暂阵雨  22至29度 6月22日 多云午后短暂阵雨  22至29度 6月23日 多云午后短暂阵雨  22至29度

*拉拉山: 6月17日 多云午后短暂阵雨  22至27度 6月18日 晴午后短暂阵雨   22至27度 6月19日 晴午后短暂阵雨   22至27度 6月20日 多云午后短暂阵雨  21至27度 6月21日 多云午后短暂阵雨  21至26度 6月22日 多云午后短暂阵雨  21至26度 6月23日 多云午后短暂阵雨  21至26度

*梨山: 6月17日 晴午后短暂阵雨   15至21度 6月18日 晴午后短暂阵雨   15至22度 6月19日 晴午后短暂阵雨   15至22度 6月20日 多云午后短暂阵雨  15至21度 6月21日 多云午后短暂阵雨  15至21度 6月22日 多云午后短暂阵雨  15至21度 6月23日 多云午后短暂阵雨  15至21度

*合欢山: 6月17日 晴午后短暂阵雨    9至15度 6月18日 晴午后短暂阵雨    9至17度 6月19日 晴午后短暂阵雨    9至17度 6月20日 多云午后短暂阵雨   9至16度 6月21日 多云午后短暂阵雨   9至16度 6月22日 多云午后短暂阵雨   9至16度 6月23日 多云午后短暂阵雨   9至16度

*日月潭: 6月17日 晴午后短暂阵雨   21至28度 6月18日 晴午后短暂阵雨   21至28度 6月19日 晴午后短暂阵雨   21至28度 6月20日 多云午后短暂阵雨  20至27度 6月21日 多云午后短暂阵雨  20至27度 6月22日 多云午后短暂阵雨  20至27度 6月23日 多云午后短暂阵雨  20至27度

*溪头: 6月17日 晴午后短暂阵雨   18至27度 6月18日 晴午后短暂阵雨   18至27度 6月19日 晴午后短暂阵雨   18至27度 6月20日 多云午后短暂阵雨  18至26度 6月21日 多云午后短暂阵雨  18至26度 6月22日 多云午后短暂阵雨  18至26度 6月23日 多云午后短暂阵雨  18至26度

*阿里山: 6月17日 晴午后短暂阵雨   14至21度 6月18日 晴午后短暂阵雨   14至21度 6月19日 晴午后短暂阵雨   14至21度 6月20日 多云午后短暂阵雨  14至20度 6月21日 多云午后短暂阵雨  14至20度 6月22日 多云午后短暂阵雨  14至20度 6月23日 多云午后短暂阵雨  14至20度

*玉山: 6月17日 晴午后短暂阵雨    5至13度 6月18日 晴午后短暂阵雨    5至15度 6月19日 晴午后短暂阵雨    5至15度 6月20日 多云午后短暂阵雨   5至15度 6月21日 多云午后短暂阵雨   5至13度 6月22日 多云午后短暂阵雨   5至13度 6月23日 多云午后短暂阵雨   5至13度

*垦丁: 6月17日 晴时多云      27至33度 6月18日 晴时多云      27至33度 6月19日 晴时多云      27至33度 6月20日 晴时多云      26至32度 6月21日 晴时多云      26至32度 6月22日 晴时多云      26至32度 6月23日 晴时多云      26至32度

*小琉球: 6月17日 晴时多云      26至33度 6月18日 晴时多云      26至33度 6月19日 晴时多云      26至33度 6月20日 晴时多云      26至32度 6月21日 晴时多云      26至32度 6月22日 晴时多云      26至32度 6月23日 晴时多云      26至32度

*龙洞(东北角风景区): 6月17日 多云时晴      25至31度 6月18日 多云时晴      25至31度 6月19日 多云时晴      25至31度 6月20日 多云时晴      24至30度 6月21日 多云时晴      24至30度 6月22日 多云时晴      24至30度 6月23日 多云时晴      24至30度

*太鲁阁: 6月17日 晴时多云      25至32度 6月18日 晴时多云      25至32度 6月19日 晴时多云      25至32度 6月20日 晴时多云      25至31度 6月21日 晴时多云      25至31度 6月22日 晴时多云      25至31度 6月23日 晴时多云      25至31度

*三仙台(东部风景区): 6月17日 晴时多云      26至33度 6月18日 晴时多云      26至32度 6月19日 晴时多云      26至32度 6月20日 晴时多云      26至31度 6月21日 晴时多云      25至31度 6月22日 晴时多云      25至31度 6月23日 晴时多云      25至31度

*绿岛: 6月17日 晴时多云      27至30度 6月18日 晴时多云      27至31度 6月19日 晴时多云      27至31度 6月20日 多云短暂阵雨    26至30度 6月21日 多云短暂阵雨    26至30度 6月22日 多云短暂阵雨    26至30度 6月23日 多云短暂阵雨    26至30度

*兰屿: 6月17日 晴时多云      27至30度 6月18日 晴时多云      27至31度 6月19日 晴时多云      27至31度 6月20日 多云短暂阵雨    26至30度 6月21日 多云短暂阵雨    26至30度 6月22日 多云短暂阵雨    26至30度 6月23日 多云短暂阵雨    26至30度

评论