【大紀元2026年06月06日訊】(大紀元記者李梅綜合報導)加州2025年重劃選區後效果彰顯。根據截至6月4日的初選計票數據,52個國會眾議員選區中有47席(92%)為民主黨占優勢。加州初選結果要等到一個月後才最終被確認。

2024年選後,國會中的加州共和黨還有9個席次(17%);而2022年尚有12席(23%)。儘管加州共和黨註冊選民比例高於33%,但今年初選穩拿的席位只剩4個,約占8%。
4個共和黨占優勢選區
截至目前,共和黨僅在第5、20、23和40國會選區占優勢。其中,現任國會眾議員湯姆·麥克林托克(Tom McClintock)、方文斯(Vince Fong)、杰伊·奧伯諾特(Jay Obernolte)在初選中占優勢,預計能順利連任。
在第40選區,兩位現任共和黨國會議員肯·卡爾弗特(Ken Calvert)和金映玉因選區重劃被分到了同一區,兩人將在11月決選繼續角逐。
下表只列出目前排名前二的候選人,表中最右列爲該區所有民主黨候選人的總得票率。加州初選的投票率通常會達到33%,目前計票尚未完成,此數值為24.6%;隨著計票(一個多月)的進行,投票率將逐漸上升。洛杉磯縣目前的投票率為25%,橙縣為30.3%,聖地亞哥為28.9%,河濱縣為20%。
重劃選區、投票率及選民的黨派都將影響選舉結果。參與11月選舉的選民可能翻倍,投票率或超過67%。另據加州政策中心2025年2月的數據,約43%選民註冊為民主黨,34.5%為共和黨,18%選民為無黨派獨立選民,另有超過5%選民為第三黨派。

8個可能出現變數的選區
在以下8個選區中,民主黨只占較小優勢。如果有更多選民投票給非民主黨候選人,可能帶來不同結果,即存在著變數。
截至6月4日,在第1區,前加州眾議院共和黨領袖詹姆斯·加拉格爾(James Gallagher)以47.2%領先;而民主黨的總得票率為51.7%。第1區另有一項特殊選舉,是為填補眾議員道格·拉馬爾法(Doug LaMalfa)在1月去世後的空缺。加拉格爾在這項選舉中獲得62%選票,任期到今年底。
在第3區,現任第6區民主黨國會眾議員阿米·貝拉(Ami Bera)因選區重劃被分到此區,他以33.0%排在第二。共和黨候選人、內華達縣(Nevada)監事羅布·塔克(Robb Tucker)以34.3%領先。不過民主黨在該選區獲得50.7%的投票。
在第6區,選區重劃使得現任第3區共和黨國會眾議員凱文·凱利(Kevin Kiley)進入此區。他宣布以無黨派人士競選,得票率目前排名第一,以28,362票(26.8%)領先。其後兩位為:共和黨候選人邁克爾·斯坦斯菲爾德(Michael Stansfield;23,493票,22.2%)與現任民主黨州參議員潘君達(Richard Pan;22,385票,21.2%)。得票前兩名將進入11月選舉。本區的民主黨總得票率約51%。
在第42區,現任民主黨國會眾議員羅伯特·加西亞(Robert Garcia)以52.3%的優勢領先,如能保持勢頭,預計在11月獲得連任。該選區民主黨獲得52.3%選票。
另外4個選區均在橙縣或周邊縣。在第45區,現任民主黨議員陳傳德(Derek Tran)以50.1%領先,他在2024年選舉中擊敗共和黨議員朴銀珠。今年,共和黨籍前洛杉磯縣喜瑞都(Cerritos)市長武文章(Chuong Vo)以16.1%領先其他幾位共和黨挑戰者,暫居第二。該選區民主黨總得票50.1%。
在第47區,民主黨候選人閔大衛(Dave Min)以43.2%領先,共和黨候選人珍妮·雷·勒魯(Jenny Rae Le Roux)獲得26.4%的票。該選區民主黨獲得51%選票。
在第48區,民主黨候選人瑪妮·馮·威爾珀特(Marni von Wilpert)排名第二,獲得19.5%選票;共和黨候選人、聖地亞哥縣監事吉姆·德斯蒙德(Jim Desmond)排名第一,獲得41.4%選票。該選區民主黨獲得50.4%選票。重劃選區前,共和黨達雷爾·伊薩(Darrell E. Issa)在2024年以59.3%在該區獲勝,他自2020年起擔任該選區國會議員,今年不再參選。
在第49區,現任民主黨國會議員邁克·萊文(Mike Levin)以51.7%排名第一,共和黨候選人阿門·庫爾迪安(Armen Kurdian)以29.20%排名第二。該選區民主黨獲得51.7%選票。◇
| 2026年6月加州初選–52位國會衆議員(*爲現任議員)(6月4日 10:23am) | ||||
| 得票數 | 百分比 | 投票給民主黨候選人 | ||
| 第1區 | 邁克·麥奎爾(Mike McGuire)(D) | 39,646 | 37.40% | D 佔 51.70% |
| 詹姆斯·加拉格爾(James Gallagher)(R) | 49,995 | 47.20% | ||
| 第2區 | *賈里德·霍夫曼(Jared Huffman)(D) | 52,058 | 50.30% | D 佔 57.60% |
| 羅賓·利托(Robin Littau)(R) | 13,136 | 12.70% | ||
| 第3區 | 阿米·貝拉(Ami Bera)*(D) | 38,460 | 33.00% | D 佔 50.70% |
| 羅布·塔克(Robb Tucker)(R) | 39,949 | 34.30% | ||
| 第4區 | *邁克·湯普森(Mike Thompson)(D) | 38,412 | 37.40% | D 佔 58.4% |
| 雷·里爾(Ray Riehle)(R) | 24,586 | 23.90% | ||
| 第5區 | *湯姆·麥克林托克(Tom McClintock) (R) | 79,315 | 63.00% | D 佔 37% |
| 邁克爾·益田(Michael Masuda)(D) | 28,736 | 22.80% | ||
| 第6區 | 潘君達 (Richard Pan)(D) | 22,385 | 21.20% | D 佔 51% |
| 邁克爾·斯坦斯菲爾德(Michael Stansfield)(R) | 23,493 | 22.20% | ||
| 凱文·凱利(Kevin Kiley)*(NPP) | 28,362 | 26.80% | ||
| 第7區 | *多麗絲·松井(Doris Matsui)(D) | 31,988 | 30.60% | D 佔 58.4% |
| 麥·旺(Mai Vang)(D) | 26,002 | 24.90% | ||
| 扎卡里亞·伍登(Zachariah Wooden)(R) | 25,158 | 24.10% | ||
| 第8區 | *約翰·加拉門迪(John Garamendi)(D) | 56,262 | 53.40% | D 佔 68.3% |
| 魯迪·雷塞爾(Rudy Recile)(R) | 33,476 | 31.80% | ||
| 第9區 | *喬什·哈德(Josh Harder)(D) | 40,267 | 57.70% | D 佔 57.7% |
| 約翰·麥克布萊德(John McBride)(R) | 16,997 | 24.40% | ||
| 第10區 | *馬克·德索爾尼爾(Mark DeSaulnier)(D) | 69,312 | 57.30% | D 佔 65.1% |
| 杰夫·弗雷斯(Jeff Frese)(R) | 18,253 | 15.10% | ||
| 第11區 | 陳康妮(Connie Chan)(D) | 30,887 | 28.60% | D 佔 91.5% |
| 斯科特·維納(Scott Wiener)(D) | 44,521 | 41.30% | ||
| 第12區 | 杰米·喬伊斯(Jamie Joyce)(D) | 12,714 | 19.20% | D 佔 100% |
| *拉特法·西蒙(Lateefah Simon)(D) | 53,660 | 80.80% | ||
| 第13區 | *亞當·格雷(Adam Gray)(D) | 20,481 | 40.90% | D 佔 54.3% |
| 凱文·林肯(Kevin Lincoln)(R) | 14,577 | 29.10% | ||
| 第14區 | 梅麗莎·埃爾南德斯(Melissa Hernandez)(D) | 10,933 | 16.10% | |
| 艾莎·瓦哈卜(Aisha Wahab)(D) | 23,296 | 34.30% | D 佔 68% | |
| 溫迪·黃(Wendy Huang)(R) | 10,839 | 16.00% | ||
| 第15區 | *凱文·穆林(Kevin Mullin)(D) | 40,501 | 59.50% | D 佔 70.4% |
| 查爾斯·霍爾特(Charles Hoelter)(R) | 17,134 | 25.20% | ||
| 第16區 | *薩姆·利卡多(Sam Liccardo) (D) | 71,727 | 71.50% | D 佔 71.5% |
| 凱文·約翰遜(Kevin Johnson)(R) | 12,181 | 12.10% | ||
| 彼得·桑丁·蘇萊(Peter Sundin Soulé)(R) | 12,903 | 12.90% | ||
| 第17區 | *羅·卡納(Ro Khanna)(D) | 44,090 | 58.90% | D 佔 69.9% |
| 里特什·坦登(Ritesh Tandon)(R) | 12,581 | 16.80% | ||
| 第18區 | *佐伊·洛夫格倫(Zoe Lofgren)(D) | 34,866 | 52.90% | D 佔 64.8% |
| 肖恩·劉易斯(Shane Lewis)(R) | 21,441 | 32.50% | ||
| 第19區 | *吉米·帕內塔(Jimmy Panetta)(D) | 67,459 | 58.50% | D 佔 67.8% |
| 彼得·科·維比卡(Peter Coe Verbica)(R) | 26,156 | 22.70% | ||
| 第20區 | *方文斯(Vince Fong)(R) | 66,669 | 70.50% | D 佔 26.6% |
| 桑德拉·范·斯科特(Sandra Van Scotter)(D) | 25,169 | 26.60% | ||
| 第21區 | *吉姆·科斯塔(Jim Costa)(D) | 22,301 | 41.00% | D 佔 54% |
| 凱爾·柯克蘭(Kyle Kirkland)(R) | 15,545 | 28.60% | ||
| 第22區 | 蘭迪·維勒加斯(Randy Villegas)(D) | 12,234 | 29.80% | D 佔 55.5% |
| *大衛·瓦拉道(David G. Valadao)(R) | 18,256 | 44.50% | ||
| 第23區 | *杰伊·奧伯諾特(Jay Obernolte)(R) | 49,017 | 58.70% | D 佔 36.3% |
| 泰莎·琳恩·霍奇(Tessa Lynn Hodge)(D) | 15,626 | 18.70% | ||
| 第24區 | *薩魯德·卡巴哈爾(Salud Carbajal)(D) | 58,308 | 52.50% | D 佔 58.6% |
| 鮑勃·史密斯(Bob Smith)(R) | 43,907 | 39.50% | ||
| 第25區 | *勞爾·魯伊斯(Raul Ruiz)(D) | 49,291 | 58.20% | D 佔 58.2% |
| 喬·梅爾斯(Joe Males)(R) | 17,044 | 20.10% | ||
| 第26區 | 杰奎·歐文(Jacqui Irwin)(D) | 49,081 | 40.20% | D 佔 56.3% |
| 薩姆·加盧奇(Sam Gallucci)(R) | 26,729 | 21.90% | ||
| 第27區 | 喬治·懷特塞茲(George Whitesides)(D) | 39,340 | 38.40% | D 佔 55% |
| 杰森·吉布斯(Jason Gibbs)(R) | 46,022 | 44.90% | ||
| 第28區 | *趙美心(Judy Chu)(D) | 68,876 | 59.20% | D 佔 64.9% |
| 艾普麗爾·維拉托(April Verlato) (R) | 40,757 | 35.10% | ||
| 第29區 | *盧茲·瑪麗亞·里瓦斯(Luz Maria Rivas)(D) | 37,952 | 49.90% | D 佔 71.5% |
| 安吉麗卡·瑪麗亞·杜尼亞斯(Angélica María Dueñas) | 21,710 | 28.50% | ||
| 第30區 | *勞拉·弗里德曼(Laura Friedman)(D) | 61,473 | 50.60% | D 佔 68.3% |
| 斯科特·艾倫·邁耶斯(Scott Alan Meyers)(R) | 24,113 | 19.90% | ||
| 第31區 | *吉爾·西斯內羅斯( Gil Cisneros)(D) | 58,444 | 57.10% | D 佔 57.1% |
| 秦振國(Eric Ching)(R) | 27,181 | 26.50% | ||
| 第32區 | *布拉德·謝爾曼(Brad Sherman)(D) | 49,703 | 36.60% | D 佔 62.8% |
| 拉里·湯普森(Larry Thompson)(R) | 49,570 | 36.50% | ||
| 第33區 | *皮特·阿吉拉爾(Pete Aguilar)(D) | 44,137 | 53.00% | D 佔 75.9% |
| 斯蒂芬妮·M·瓦格斯(Stephanie M. Vargas)(R) | 15,311 | 18.40% | ||
| 第34區 | *吉米·戈麥斯(Jimmy Gomez)(D) | 32,632 | 46.20% | D 佔 81.4% |
| 安吉拉·岡薩雷斯-托雷斯(Angela Gonzales-Torres)(D) | 18,277 | 25.90% | ||
| 第35區 | *諾瑪·托雷斯(Norma J. Torres)(D) | 43,517 | 57.10% | D 佔 57.1% |
| 邁克·卡吉爾(Mike Cargile)(R) | 32,728 | 42.90% | ||
| 第36區 | *劉雲平(Ted W. Lieu)(D) | 87,519 | 58.60% | D 佔 66.7% |
| 休斯頓·布里尼亞諾(Houston Brignano)(R) | 26,193 | 17.50% | ||
| 第37區 | *悉尼·卡姆拉格·多夫(Sydney Kamlager-Dove)(D) | 39,088 | 51.90% | D 佔 79.9% |
| 巴爾塔扎·費達利佐(Baltazar Fedalizo)(R) | 9,962 | 13.20% | ||
| 第38區 | 希爾達·索利斯(Hilda Solis)(D) | 39,721 | 44.70% | D 佔 60.2% |
| 佩德羅·安東尼奧·卡薩斯(Pedro Antonio Casas)(R) | 35,426 | 39.80% | ||
| 第39區 | *馬克·高野(Mark Takano)(D) | 34,795 | 56.30% | D 佔 56.3% |
| 史蒂夫·馬諾斯(Steve Manos)(R) | 27,005 | 43.70% | ||
| 第40區 | 肯·卡爾弗特(Ken Calvert)*(R) | 45,103 | 36.10% | D 佔 41% |
| *金映玉(Young Kim)(R) | 26,902 | 21.50% | ||
| 第41區 | 琳達·桑切斯(Linda Sánchez)(D) | 37,025 | 36.00% | D 佔 59.7% |
| 米奇·克萊蒙斯(Mitch Clemmons)(R) | 41,305 | 40.20% | ||
| 第42區 | *羅伯特·加西亞(Robert Garcia)(D) | 70,327 | 52.30% | D 佔 52.3% |
| 布萊恩·伯利(Brian Burley)(R) | 30,277 | 22.50% | ||
| 第43區 | *瑪克辛·沃特斯(Maxine Waters)(D) | 44,460 | 62.20% | D 佔 80.2% |
| 克里斯蒂安·莫拉萊斯(Cristian Morales)(R) | 14,195 | 19.80% | ||
| 第44區 | *納內特·迪亞斯·巴拉甘(Nanette Diaz Barragán)(D) | 49,416 | 73.10% | D 佔 73.1% |
| 珍妮維芙·安吉爾(Genevieve Angel)(R) | 18,166 | 26.90% | ||
| 第45區 | 德里克·特蘭(Derek Tran)(D) | 53,416 | 50.10% | D 佔 50.1% |
| 武文章(Chuong Vo)(R) | 17,162 | 16.10% | ||
| 第46區 | *盧·科雷亞(Lou Correa)(D) | 35,971 | 49.50% | D 佔 62.6% |
| 大衛·潘(David Pan)(R) | 27,251 | 37.50% | ||
| 第47區 | 閔大衛 (Dave Min)(D) | 58,803 | 43.20% | D 佔 51% |
| 珍妮·雷·勒魯(Jenny Rae Le Roux)(R) | 35,961 | 26.40% | ||
| 第48區 | 瑪妮·馮·威爾珀特(Marni von Wilpert)(D) | 21,016 | 19.50% | D 佔 50.4% |
| 吉姆·德斯蒙德(Jim Desmond)(R) | 44,647 | 41.40% | ||
| 第49區 | *邁克·萊文(Mike Levin)(D) | 73,459 | 51.70% | D 佔 51.7% |
| 阿門·庫爾迪安(Armen Kurdian)(R) | 41,484 | 29.20% | ||
| 第50區 | *斯科特·彼得斯(Scott Peters)(D) | 58,924 | 46.00% | D 佔 53.6% |
| 史蒂夫·科恩(Steve Cohen)(R) | 56,605 | 44.20% | ||
| 第51區 | *薩拉·雅各布斯(Sara Jacobs)(D) | 59,073 | 53.20% | D 佔 58.2% |
| 里卡多·卡布雷拉(Ricardo Cabrera)(R) | 46,381 | 41.80% | ||
| 第52區 | *胡安·巴爾加斯(Juan Vargas)(D) | 41,060 | 54.00% | D 佔 62.6% |
| 杰夫·貝爾(Jeff Belle)(R) | 28,450 | 37.40% | ||
責任編輯:方平






