【大紀元10月18日訊】一周行情:中移動(0941)於恒指的一哥地位愈來愈穩固,比重已超過匯控(0005)3%左右。受油價創歷史新高的刺激下,一眾石油股飆升,中海油(0883)倏然置身本年迄今恒指升幅第四厲害之股票。港股已連續19天錄得超過1,000億成交。
| 股票 | 收市價 10月17日 | 証券行 | 評級 | 目標價 |
| 恒生(0011) | 150.3 | 大摩 | OW→OW | 142→160 ↑ |
| 和黃(0013) | 84.25 | 美林 | B→B | 96→105 ↑ |
| 新世界(0017) | 24.65 | 花旗 | B→B | 22→27.5 ↑ |
| 法巴 | B→B | 24→26.35 ↑ | ||
| 里昂 | B→B | 19.3→27.77 ↑ | ||
| 東亞(0023) | 45.9 | 匯豐 | OW→OW | 50.5→56 ↑ |
| 高盛 | B→B | 50→53 ↑ | ||
| 地鐵(0066) | 25.45 | 麥格理 | OP→OP | 24→27.7 ↑ |
| 國泰(0293) | 22.7 | 里昂 | UP→UP | 21→23.45 ↑ |
| 瑞信 | OP→OP | 24.5→26 ↑ | ||
| 中石化(0386) | 12.32 | 里昂 | UP→UP | 8.6→10.65 ↑ |
| 花旗 | S→B | 8.1→13.5 ↑ | ||
| 利豐(0494) | 32.8 | 野村 | B→N | Na |
| 聯通(0762) | 15.82 | 法巴 | na→B | na→18.6 |
| 荷銀 | na→B | na→24 | ||
| 中海油(0883) | 14.28 | 里昂 | B→OP | 10.8→15 ↑ |
| 花旗 | B→H | 10.85→14.9 ↑ | ||
| 網通(0906) | 25.35 | 法巴 | na→B | na→32 |
| 荷銀 | na→H | na→25 | ||
| 建行(0939) | 7.3 | 荷銀 | B→B | 6.9→8.55 ↑ |
| 中移動(0941) | 147.9 | 法巴 | na→B | na→121 |
| 瑞銀 | B→B | 128→178 ↑ | ||
| 荷銀 | na→B | na→200 | ||
| 瑞信 | OP→OP | 100→145 ↑ | ||
| 工行(1398) | 6.74 | 里昂 | UP→OP | 4.87→7.55 ↑ |
| 荷銀 | B→B | 6.2→7.9 ↑ | ||
| 雷曼兄弟 | OW→OW | 6.11→8.08 ↑ | ||
| 富士康(2038) | 20.6 | 摩通 | N→UW | 23→17 ↓ |
| 國壽(2628) | 50.85 | 里昂 | B→OP | 38.4→58.4 ↑ |
| 美林 | B→B | 43.59→60.88 ↑ | ||
| 交行(3328) | 10.94 | 荷銀 | B→H | 8.5→12 ↑ |
| 中行(3328) | 4.67 | 荷銀 | H→H | 4.2→4.8 ↑ |
註:增加比重=Overweight(OW),相同比重=Equal-weight(EW),減少比重=Underweight(UW);跑贏大市=Outperform(OP),中性=Neutral(N),跑輸大市=Underperform(UP);買入=Buy(B),持有=Hold(H),沽出=Sell(S);增持=Accumulate(A),減持=Reduce(R);強烈=Strong(S),強烈沽出即SS;不合適=Not Appropriate(na)
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言