【大紀元9月27日訊】一周行情:一如所枓,於本港上市的大陸股瘋狂爆升,A-H股折讓的好戲繼續上演;借屍還魂的港股,要緊記抗生素是不可經常服用的,否則當失去自我抵抗能力後,便是一命嗚呼之時。
| 証券行 | 評級 | 昨日收市價 | 目標價 | |
| 長江(0001) | 高盛 | 中性 | 124.2 | 134 |
| 中煤(0003) | 雷曼兄弟 | 相同比重 | 18.08 | 17.8 |
| 九倉(0004) | 雷曼兄弟 | 增加比重 | 37.5 | 44 |
| 電盈(0008) | 花旗 | 買入 | 5.07 | 5.6 |
| 野村 | 中性 | n/a | ||
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 恒生(0011) | 高盛 | 買入 | 135.4 | 150 |
| 德意志 | 買入 | n/a | ||
| 恒地(0012) | 大和 | 跑贏大市 | 60.45 | n/a |
| 法巴 | 買入 | 68 | ||
| 和黃(0013) | 麥格理 | 跑贏大市 | 84.05 | 94.83 |
| 高盛 | 買入 | 101 | ||
| 新地(0016) | 大和 | 跑贏大市 | 127.5 | n/a |
| 新世界(0017) | 法巴 | 買入 | 21.1 | 19.5 |
| 東亞(0023) | 野村 | 買入 | 43.85 | n/a |
| 地鐵(0066) | 花旗 | 買入 | 22.95 | 23 |
| 大和 | 跑贏大市 | n/a | ||
| 信置(0083) | 里昂 | 買入 | 19.28 | 22.6 |
| 德意志 | 買入 | 23.4 | ||
| 招商局(0144) | 大摩 | 增加比重 | 46.3 | 51.3 |
| 雷曼兄弟 | 增加比重 | 51.4 | ||
| 花旗 | 沽出 | 24 | ||
| 大和 | 持有 | n/a | ||
| 國泰(0293) | 大摩 | 減少比重 | 21.65 | 20.25 |
| 港交所(0388) | 花旗 | 沽出 | 232.6 | 133.1 |
| 建行(0939) | 法巴 | 買入 | 7.1 | 7.96 |
| 富士康(2038) | 法巴 | 減持 | 20.05 | 15 |
| 美林 | 中性 | n/a | ||
| 麥格理 | 跑贏大市 | 24 | ||
| 高盛 | 買入 | 29.8 | ||
| 平保(2318) | 麥格理 | 中性 | 101.5 | 95 |
| 瑞信 | 跑輸大市 | 70 | ||
| 中銀(2388) | 瑞信 | 跑贏大市 | 18.78 | 22.5 |
| 瑞銀 | 買入 | 21 | ||
| 交行(3328) | 瑞銀 | 中性 | 9.08 | 9.5 |
| 中行(3988) | 瑞銀 | 中性 | 4.01 | 4.4 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言