【大紀元11月15日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 05:45 | 紐西蘭 | 零售銷售(通脹後) | Q3 | -0,6% | 0,2% |
| 07:50 | 日本 | 第三產業指數 | 9 | 1,3% | -1,0% |
| 17:30 | 英國 | 零售銷售(按月/按年) | 10 | 0.6%/6.3% | 0.1%/4.8% |
| 18:00 | 歐元區 | 消費者物價指數(按月/按年) | 10 | 0.4%/2.6% | 0.5%/2.6% |
| 21:30 | 美國 | 初領失業金人數 | - | 31萬7千 | 32萬 |
| 21:30 | 美國 | 消費者物價指數(按月/按年) | 10 | 0.3%/2.8% | 0.3%/3.5% |
| 21:30 | 美國 | 帝國製造業指數 | 11 | 28,8 | 19,5 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言