【大紀元4月13日訊】
| 經濟日誌 (2007年4月13日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 04:30 | 美國 | 當周外國央行持有美國國債變化 | - | - | - |
| 06:45 | 紐西蘭 | 零售銷售(月) | 2 | 0,5% | - |
| 14:45 | 法國 | 消費者物價指數(月/年) | 3 | 0.2%/1.1% | 0.5%/1.2% |
| 17:00 | 歐元區 | 工業生産(月/年) | 2 | -0.2%3.7% | 0.4%/4.1% |
| 20:30 | 加拿大 | 貿易收支 | 2 | 63.5億 | 60億 |
| 20:30 | 美國 | 貿易收支 | 2 | -591億 | --600億 |
| 20:30 | 美國 | 生産者物價指數(月/年) | 3 | 1.3%/2.5% | 0.7%/3.0% |
| 22:00 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數初值 | 4 | 88,4 | 87,5 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言