【大紀元4月21日訊】
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | Honeywell、Catepillar 公佈季報 | 業績良好,帶動製造業上揚 | 花旗業績欠佳,惟股價依然上漲,帶動金融股造好;油價高企,能源股受惠。道指18日漲228點,上週累升4% |
| 花旗上季虧50億美元 | 另外沖銷120億元資產,遜預期; | ||
| Google公佈季度財報 | 每股盈餘4.84美元,勝預期 | ||
| 初領失業金37.2萬人 | 低於預期的37.5萬 | ||
| 費城製造業指數下跌 | 至-24.9;跌幅超過預期 | 美股17日基本持平,道指微升1點 | |
| 美林上季每股虧2.2元 | 再沖銷15億元次貸相關虧損 | ||
| 3月CPI漲0.3%;核心CPI漲0.2% | 超出聯儲可接受範圍,顯示通脹壓力積聚,估計聯儲月尾僅減息1碼 | 16日,藍籌股業報沒有較預期糟糕,紆緩市場憂慮,英特爾看好次季表現刺激科技股漲3%;美股大漲2.3%;歐元兌美元創出新高 | |
| 3月新屋動工降12% | 1991年來最差,惟市場對此已習慣 | ||
| 英特爾季報理想 | 每股賺0.29美元,顯著超過預期 | ||
| 摩通、Wells Fargo季報勝預期 | 另外,可口可樂等公司財報都達到預期範圍的上沿 | ||
| 3月生產者物價指數上漲1.1% | 預期為0.6%;上漲動力來自能源和食品價格 | 15日,道指漲46點;通漲數據令市場憂慮,限制升幅 | |
| 強生首季財報勝預期 | 當日發佈財報大多好於預期 | ||
| Wachovia首季每股虧損0.14美元 | 並削減紅利四成,及擬透過發行普通和可轉換優先股融資70億美元。 | 14日,道指跌23點;Wachovia股價急挫9%,其業績讓投資者憂慮金融業尚未見底。 | |
| 3月零售指數升0.2% | 汽油站的銷售成數據上漲主要動力,市場反應平淡 | ||
| 歐元區 | 3月CPI年升3.6% | 高出預期;支持央行不減息決定 | 刺激歐元走高 |
| 英國 | 3月CPI年升2.5% | 低於預期;減息機會增加 | 利淡英鎊 |
| 澳洲 | 首季出口物價升3.5% | 出口數據較上季明顯好轉;食品和生畜出口價格大幅上揚15.3% | 市場風險厭惡情緒好轉,澳元看高一線 |
| 首季進口物價升2.7% | |||
| 中國 (大陸) | 首季GDP增長10.6% | 增幅均仍屬高速,當局表明維持從緊政策,意味宏調措施陸續有來 | 滬市上週跌11%,與美股走勢冰火兩重天 |
| 3月CPI錄得逾8% | |||
| 商品 | 油價屢創新高 | 油價飆高加劇環球經濟成長放緩 | 利好上游業務的油股 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言