投書:公務員考試黑幕

人氣 22
標籤:

【大紀元5月26日訊】我是考上的,沒有找任何人打招呼。我也天真的認為除了個別特別強的關係,總體上應該是公平的。現在看來無語了。(附後﹕公務員面視公告)

2008年5月12日,期待了許久的公務員面視公告終於出現在了招考單位廣東省監獄管理局的網站上,但是大約5分鐘後,這份公告就被迅速刪除了,隨後又再次上上傳了一份新的面視名單,但是對於時刻在電腦前面守侯面視公告的廣大考生來說,當時仍然有很多人急切的下載了這份名單,但是人們馬上就發現,那份在短命的名單上面附有一些要命的信息。
  
  因為在這份名單上不僅有所有考生的筆試原始成績,還在隱藏的M列還附有哪些考生是誰的親友,有誰打過招呼的名單。看著那些觸目驚心的內容,看著面視後那些關係戶一一入闈,看著那些筆試第一,卻淪為替補,甚至落榜的人,我無語了。
  
  當事實出現在有些人的面前的時候,有很多人面對這份過於詳盡的名單產生了質疑,覺得是太假的,但是我相信那些在那5分鐘之內在招考單位網站下載了那份含原始成績的名單時,他就應該知道,這就是事實,血淋淋的事實!
  
(附﹕公務員面視公告)
1 24403982 姚慧麗 244002 監獄管理(女) 69.341.58 0 41.58 黃政委轉河南監獄局領導
2 24404689 姚蕾 244002 監獄管理(女) 64.638.76 0 38.76
3 24403968 陳燕 244002 監獄管理(女) 63.738.22 0 38.22 閻干卿姨甥
4 24403144 章梅璇 244002 監獄管理(女) 63.538.1 0 38.1 馬廳長轉
5 24403437 張媛 244002 監獄管理(女) 63.538.1 0 38.1
6 24403938 鄧姍姍 244002 監獄管理(女) 63.4538.07 0 38.07
7 24402656 李萍萍 244002 監獄管理(女) 62.9537.77 0 37.77
8 24403924 高俊 244002 監獄管理(女) 62.937.74 0 37.74 嚴方平副局長轉廣州軍區領導
9 24400234 林細英 244002 監獄管理(女) 62.437.44 0 37.44 楊致欽轉人事廳領導
10 24402564 鄭佟純 244002 監獄管理(女) 62.237.32 0 37.32 楊紹森副秘書長
11 24403432 黃友金 244002 監獄管理(女) 62.237.32 0 37.32
12 24401506 盧柳燕 244002 監獄管理(女) 61.737.02 0 37.02
13 24403610 卓建群 244002 監獄管理(女) 61.4536.87 0 36.87
14 24402161 吳志琴 244002 監獄管理(女) 6136.6 0 36.6 郭子川轉葉干連副總,陳烈光親戚
15 24400198 盧麗薇 244002 監獄管理(女) 60.8536.51 0 36.51 揭陽監獄監察室主任盧詩榮女兒
16 24403439 林秀琴 244002 監獄管理(女) 60.636.36 0 36.36 公安廳警察計算機培訓中心林勇忠主任
17 24403727 葉惠群 244002 監獄管理(女) 60.636.36 0 36.36 劉寶松親戚
18 24401845 李春梅 244002 監獄管理(女) 60.536.3 0 36.3 北江監獄政治處陳杏麗親戚
19 24401157 楊倩 244002 監獄管理(女) 60.4536.27 0 36.27
20 24403861 劉周萍 244002 監獄管理(女) 60.336.18 0 36.18
21 24404941 丁璐 244002 監獄管理(女) 59.835.88 0 35.88
22 24404632 劉曉玲 244002 監獄管理(女) 59.7535.85 0 35.85
於局、黃政委轉鄭紅轉公安廳紀委陳明盛副書記
23 24402447 黃曉玲 244002 監獄管理(女) 59.735.82 0 35.82
24 24402499 陳秋月 244002 監獄管理(女) 59.535.7 0 35.7
25 24401900 溫裕春 244002 監獄管理(女) 59.435.64 0 35.64 張新達委員轉省財廳、辦公廳等有關部門
26 24401213 陶津瑩 244002 監獄管理(女) 59.2535.55 0 35.55 周承高轉李華副監獄長
27 24404336 李錦甥 244002 監獄管理(女) 59.235.52 0 35.52 廣監李蘇民朋友的女兒
  
1 24405368 黃振華 244003 法學類(男) 72.9543.77 0 43.77
2 24405361 廉棟 244003 法學類(男) 69.6541.79 0 41.79
3 24404452 劉宇鋒 244003 法學類(男) 67.940.74 0 40.74 省人事廳公管處李科長
4 24401139 黃超 244003 法學類(男) 66.1539.69 0 39.69 連平監獄警察黃啟梅兒子,黃國輝侄子
5 24403609 李湧洲 244003 法學類(男) 65.839.48 0 39.48
6 24400397 黃燚 244003 法學類(男) 65.5 39.30 39.3
7 24402887 吳名豐 244003 法學類(男) 65.3539.21 0 39.21
8 24400695 張一偉 244003 法學類(男) 65.339.18 0 39.18 於局、李啟鎮書記轉審計廳領導
9 24403303 范永強 244003 法學類(男) 65.339.18 0 39.18
10 24400006 劉世界 244003 法學類(男) 65.239.12 0 39.12
11 24405292 羅晉 244003 法學類(男) 64.8538.91 0 38.91 郭子川轉龔副總隊長
12 24402859 周明德 244003 法學類(男) 64.6538.79 0 38.79
13 24404000 馮磊 244003 法學類(男) 64.338.58 0 38.58 何蘭鵬轉省檢黃副檢察長
14 24404992 蔡謙 244003 法學類(男) 64.238.52 0 38.52
15 24404776 張帥帥 244003 法學類(男) 64.1538.49 0 38.49
16 24400584 黃育棟 244003 法學類(男) 63.938.34 0 38.34
17 24404019 柯育青 244003 法學類(男) 63.738.22 0 38.22 黃繼明親戚
18 24401471 李文輝 244003 法學類(男) 63.4538.07 0 38.07 李照普舅之子
19 24401831 梁耀銘 244003 法學類(男) 63.3538.01 0 38.01
20 24400014 李茂久 244003 法學類(男) 63.137.86 0 37.86

(http://www.dajiyuan.com)

本文只代表作者的觀點和陳述

相關新聞
投書:老闆克扣工資,1/4老師憤而離校
投書:不得不信 立馬遭報應
投書:轉告正在中國農村採訪的國際記者 中共欲封民眾之口
投書:大陸人民強烈請求台灣重返聯合國
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論