大紀元

NBA:最新排行榜(截止3月21日)

2001-03-21 12:47 中港台时间|2025-10-17 14:44 更新
人气 1

【大纪元3月21日讯】NBA常规赛北京时间3月21日进行了9场比赛后,最新的排名情况为:
  东部联盟:
  大西洋赛区
    排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场数
     1 费城76人 48胜20负 .706 负4场
     3 纽约尼克斯 41胜26负 .612 胜5场
     4 迈阿密热 40胜27负 .597 胜2场
     6 奥兰多魔术 37胜30负 .552 胜1场
     8 波士顿凯尔特人 29胜37负 .439 胜2场
    12 新泽西网 23胜47负 .329 胜1场
    14 华盛顿奇才 16胜51负 .239 负3场
    
  中西赛区
    排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场数
     2 密尔沃基雄鹿 41胜25负 .621 胜2场
     5 夏洛特黄蜂 39胜28负 .582 胜1场
     7 多伦多猛龙 36胜31负 .537 胜1场
     8 印地安那步行者 29胜37负 .439 负1场
    10 底特律活塞 25胜43负 .368 负2场
    11 克里夫兰骑士 24胜43负 .358 负2场
    13 亚特兰大鹰 21胜47负 .309 胜1场
    15 芝加哥公牛 11胜55负 .167 负7场
    
  西部联盟:
  中西赛区
    排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场数
     1 圣安东尼奥马刺 47胜20负 .701 胜1场
     3 犹他爵士 46胜20负 .697 胜2场
     6 达拉斯小牛 43胜24负 .642 负1场
     8 明尼苏达森林狼 39胜28负 .582 胜1场
     9 休斯敦火箭 38胜30负 .559 负1场
    11 丹佛金块 33胜35负 .485 胜1场
    13 温哥华灰熊 20胜49负 .290 负6场
    
  太平洋赛区
    排名 球队 战绩 胜率 连胜(负)场数
     2 萨克拉门托国王 45胜21负 .682 胜1场
     4 洛杉矶湖人 45胜22负 .672 负1场
     5 波特兰开拓者 44胜24负 .647 胜1场
     7 菲尼克斯太阳 39胜27负 .591 胜1场
    10 西雅图超音速 37胜33负 .529 胜6场
    12 洛杉矶快船 24胜45负 .348 胜1场
    14 金州武士 16胜51负 .239 负10场



    相关文章
    

  • NBA最新排行榜(截止2月5日) (2/7/2001)

        相关文章
        

  • NBA:最新排行榜(截止3月14日) (3/15/2001)    
  • NBA平均得分最新排行榜(截止3月2日) (3/2/2001)    
  • 陈方安生“辞职”后更受欢迎 (2/20/2001)
  • 标签
    如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台

    留言

    • 大纪元保留删除恶意留言的权利,包括低俗、误导或攻击信仰等内容
    本网站图文內容归大纪元所有, 任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。
    Copyright© 2000 - 2026 The Epoch TimesAssociation Inc.All Rights Reserved.