中央气象局 1周旅游天气预报

人气 24

【大纪元5月16日报导】发布时间:99年5月16日16时30分有效时间:5月17日0时起至5月23日24时止

*阳明山: 5月17日 晴午后短暂阵雨   19至27度 5月18日 晴午后短暂阵雨   20至28度 5月19日 晴午后短暂阵雨   19至28度 5月20日 多云午后短暂阵雨  19至27度 5月21日 多云午后短暂阵雨  19至27度 5月22日 多云午后短暂阵雨  19至27度 5月23日 多云转阴阵雨或雷雨 18至27度

*拉拉山: 5月17日 多云午后短暂阵雨  17至23度 5月18日 多云午后短暂阵雨  18至25度 5月19日 多云午后短暂阵雨  18至25度 5月20日 多云午后短暂阵雨  17至24度 5月21日 多云午后短暂阵雨  17至24度 5月22日 多云午后短暂阵雨  17至24度 5月23日 多云转阴阵雨或雷雨 16至23度

*梨山: 5月17日 多云午后短暂阵雨  14至21度 5月18日 多云午后短暂阵雨  15至21度 5月19日 多云午后短暂阵雨  15至21度 5月20日 多云午后短暂阵雨  14至20度 5月21日 多云午后短暂阵雨  14至20度 5月22日 多云午后短暂阵雨  14至20度 5月23日 多云转阴短暂阵雨或雷雨 14至20度

*合欢山: 5月17日 多云午后短暂阵雨   8至16度 5月18日 多云午后短暂阵雨   9至17度 5月19日 多云午后短暂阵雨   9至17度 5月20日 多云午后短暂阵雨   8至16度 5月21日 多云午后短暂阵雨   8至16度 5月22日 多云午后短暂阵雨   8至16度 5月23日 多云转阴短暂阵雨或雷雨  8至16度

*日月潭: 5月17日 多云午后短暂阵雨  20至29度 5月18日 多云午后短暂阵雨  21至29度 5月19日 多云午后短暂阵雨  21至29度 5月20日 多云午后短暂阵雨  20至28度 5月21日 多云午后短暂阵雨  20至28度 5月22日 多云午后短暂阵雨  20至28度 5月23日 多云转阴短暂阵雨或雷雨 20至28度

*溪头: 5月17日 多云午后短暂阵雨  19至27度 5月18日 多云午后短暂阵雨  20至28度 5月19日 多云午后短暂阵雨  20至28度 5月20日 多云午后短暂阵雨  19至27度 5月21日 多云午后短暂阵雨  19至27度 5月22日 多云午后短暂阵雨  19至27度 5月23日 多云转阴短暂阵雨或雷雨 19至27度

*阿里山: 5月17日 多云午后短暂阵雨  12至21度 5月18日 多云午后短暂阵雨  13至21度 5月19日 多云午后短暂阵雨  13至21度 5月20日 多云午后短暂阵雨  12至20度 5月21日 多云午后短暂阵雨  12至20度 5月22日 多云午后短暂阵雨  12至20度 5月23日 多云转阴短暂阵雨或雷雨 12至20度

*玉山: 5月17日 多云午后短暂阵雨   4至13度 5月18日 多云午后短暂阵雨   5至14度 5月19日 多云午后短暂阵雨   5至14度 5月20日 多云午后短暂阵雨   4至13度 5月21日 多云午后短暂阵雨   4至13度 5月22日 多云午后短暂阵雨   4至13度 5月23日 多云转阴短暂阵雨或雷雨  4至13度

*垦丁: 5月17日 多云时晴      25至33度 5月18日 多云时晴      26至33度 5月19日 多云时晴      26至33度 5月20日 多云时晴      25至32度 5月21日 多云时晴      25至32度 5月22日 多云时晴      25至32度 5月23日 多云短暂阵雨    25至32度

*小琉球: 5月17日 多云时晴      25至30度 5月18日 多云时晴      26至31度 5月19日 多云时晴      26至31度 5月20日 多云时晴      25至30度 5月21日 多云时晴      25至30度 5月22日 多云时晴      25至30度 5月23日 多云短暂阵雨    24至30度

*龙洞(东北角风景区): 5月17日 多云时晴      24至30度 5月18日 多云时晴      25至32度 5月19日 多云时晴      25至32度 5月20日 多云午后短暂阵雨  25至31度 5月21日 多云午后短暂阵雨  25至31度 5月22日 多云午后短暂阵雨  25至31度 5月23日 多云转阴阵雨或雷雨 24至31度

*太鲁阁: 5月17日 多云时晴      24至31度 5月18日 多云时晴      24至31度 5月19日 多云时晴      24至31度 5月20日 多云时晴      23至30度 5月21日 多云时晴      23至30度 5月22日 多云        23至30度 5月23日 多云短暂阵雨    23至30度

*三仙台(东部风景区): 5月17日 多云时晴      24至32度 5月18日 多云时晴      24至32度 5月19日 多云时晴      24至32度 5月20日 多云时晴      23至31度 5月21日 多云时晴      23至31度 5月22日 多云时晴      23至31度 5月23日 多云短暂阵雨    23至31度

*绿岛: 5月17日 多云时晴      26至31度 5月18日 多云时晴      26至31度 5月19日 多云时晴      26至31度 5月20日 多云时晴      25至30度 5月21日 多云时晴      25至30度 5月22日 多云时晴      25至30度 5月23日 多云        25至30度

*兰屿: 5月17日 多云时晴      26至31度 5月18日 多云时晴      26至31度 5月19日 多云时晴      26至31度 5月20日 多云时晴      25至30度 5月21日 多云时晴      25至30度 5月22日 多云时晴      25至30度 5月23日 多云        25至30度

相关新闻
依循24节气  范钦慧悠游自然
林杉:长城一日游 上当受骗被忽悠
今夏机票看涨 旅客购票须趁早
曼谷冲突 台外交部:驻泰代表处运作正常
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论