【大纪元2015年06月12日讯】(大纪元记者施芝吟台北报导)卫生福利部国民健康署12日公布各县市血管性疾病的危险因子比较排行榜,结果新北市抽烟、饮酒、缺乏运动3大危险因子风险都最高,成为表现最差县市。
国健署分析2013年各县市可能罹患血管性疾病的“抽烟”、“体重过重及肥胖”、“不运动”及“饮酒”等危险因子,各县市危险因子比率从高到低给予 4点至1点的红点数。国健署长邱淑媞说,潜在罹患血管性疾病风险最高的是新北市民,因其抽烟、不运动、饮酒比率偏高,累积红点达14点;其次是台东市民, 其抽烟、体重过重及肥胖、饮酒比率偏高,红点为13点;花莲市民则为体重过重及肥胖、饮酒比率偏高,红点也达13点,与台东县并列第二。
国健署慢性疾病防治组代理组长林莉茹提醒,民众生活习惯导致的血管性疾病,包含有糖尿病与心血管疾病,这些文明病,全肇祸于缺乏规律运动、不健康饮食所引起的三高、过重或肥胖、吸烟、嚼食槟榔及过量饮酒等。
| 2013年各县市血管性疾病──危险因子统计 | |||||
| 县市 | 抽烟 | 肥胖 | 不运动 | 饮酒 | 总计红点数 |
| 新北市 | 4 | 2 | 4 | 4 | ●●●●●●●●●●●●●● |
| 台东县 | 4 | 4 | 1 | 4 | ●●●●●●●●●●●●● |
| 花莲县 | 3 | 4 | 2 | 4 | ●●●●●●●●●●●●● |
| 宜兰县 | 3 | 3 | 2 | 4 | ●●●●●●●●●●●● |
| 基隆市 | 4 | 2 | 3 | 3 | ●●●●●●●●●●●● |
| 云林县 | 3 | 3 | 4 | 2 | ●●●●●●●●●●●● |
| 嘉义县 | 3 | 4 | 4 | 1 | ●●●●●●●●●●●● |
| 南投县 | 2 | 2 | 3 | 4 | ●●●●●●●●●●● |
| 桃园县 | 4 | 1 | 3 | 3 | ●●●●●●●●●●● |
| 苗栗县 | 2 | 4 | 3 | 2 | ●●●●●●●●●●● |
| 台中市 | 2 | 2 | 3 | 3 | ●●●●●●●●●● |
| 屏东县 | 2 | 4 | 2 | 2 | ●●●●●●●●●● |
| 高雄市 | 4 | 3 | 2 | 1 | ●●●●●●●●●● |
| 澎湖县 | 2 | 3 | 1 | 3 | ●●●●●●●●● |
| 台北市 | 3 | 1 | 2 | 3 | ●●●●●●●●● |
| 新竹县 | 1 | 3 | 4 | 1 | ●●●●●●●●● |
| 彰化县 | 2 | 2 | 2 | 2 | ●●●●●●●● |
| 新竹市 | 1 | 1 | 3 | 2 | ●●●●●●● |
| 台南市 | 1 | 1 | 3 | 1 | ●●●●●● |
| 嘉义市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 资料来源:国健署 记者简真龙/制表 | |||||
责任编辑:芸清


