【大紀元2015年06月12日訊】(大紀元記者施芝吟台北報導)衛生福利部國民健康署12日公布各縣市血管性疾病的危險因子比較排行榜,結果新北市抽菸、飲酒、缺乏運動3大危險因子風險都最高,成為表現最差縣市。
國健署分析2013年各縣市可能罹患血管性疾病的「抽菸」、「體重過重及肥胖」、「不運動」及「飲酒」等危險因子,各縣市危險因子比率從高到低給予 4點至1點的紅點數。國健署長邱淑媞說,潛在罹患血管性疾病風險最高的是新北市民,因其抽菸、不運動、飲酒比率偏高,累積紅點達14點;其次是台東市民, 其抽菸、體重過重及肥胖、飲酒比率偏高,紅點為13點;花蓮市民則為體重過重及肥胖、飲酒比率偏高,紅點也達13點,與台東縣並列第二。
國健署慢性疾病防治組代理組長林莉茹提醒,民眾生活習慣導致的血管性疾病,包含有糖尿病與心血管疾病,這些文明病,全肇禍於缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒等。
| 2013年各縣市血管性疾病──危險因子統計 | |||||
| 縣市 | 抽菸 | 肥胖 | 不運動 | 飲酒 | 總計紅點數 |
| 新北市 | 4 | 2 | 4 | 4 | ●●●●●●●●●●●●●● |
| 台東縣 | 4 | 4 | 1 | 4 | ●●●●●●●●●●●●● |
| 花蓮縣 | 3 | 4 | 2 | 4 | ●●●●●●●●●●●●● |
| 宜蘭縣 | 3 | 3 | 2 | 4 | ●●●●●●●●●●●● |
| 基隆市 | 4 | 2 | 3 | 3 | ●●●●●●●●●●●● |
| 雲林縣 | 3 | 3 | 4 | 2 | ●●●●●●●●●●●● |
| 嘉義縣 | 3 | 4 | 4 | 1 | ●●●●●●●●●●●● |
| 南投縣 | 2 | 2 | 3 | 4 | ●●●●●●●●●●● |
| 桃園縣 | 4 | 1 | 3 | 3 | ●●●●●●●●●●● |
| 苗栗縣 | 2 | 4 | 3 | 2 | ●●●●●●●●●●● |
| 台中市 | 2 | 2 | 3 | 3 | ●●●●●●●●●● |
| 屏東縣 | 2 | 4 | 2 | 2 | ●●●●●●●●●● |
| 高雄市 | 4 | 3 | 2 | 1 | ●●●●●●●●●● |
| 澎湖縣 | 2 | 3 | 1 | 3 | ●●●●●●●●● |
| 台北市 | 3 | 1 | 2 | 3 | ●●●●●●●●● |
| 新竹縣 | 1 | 3 | 4 | 1 | ●●●●●●●●● |
| 彰化縣 | 2 | 2 | 2 | 2 | ●●●●●●●● |
| 新竹市 | 1 | 1 | 3 | 2 | ●●●●●●● |
| 台南市 | 1 | 1 | 3 | 1 | ●●●●●● |
| 嘉義市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ●●●● |
| 資料來源:國健署 記者簡真龍/製表 | |||||
責任編輯:芸清


