【大纪元6月12日讯】
| 经济日志 (2007年6月12日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 07:50 | 日本 | 国内企业商品价格指数 | 5 | 0.8%/2.2% | 0.5%/2.0% |
| 9:30 | 澳洲 | NAB商业信心 | 5 | 13 | 0 |
| 13:00 | 日本 | 消费者信心指数 | 5 | 47.6 | 47.8 |
| 13:00 | 日本 | 家庭消费者信心指数 | 5 | 47.4 | 48 |
| 16:30 | 英国 | 消费者物价指数(月/年) | 5 | 1.8%/2.8% | 1.8%/2.8% |
| 16:30 | 英国 | 零售物价指数(月/年) | 5 | 0.5%/4.5% | 0.4%/4.3% |
| 17:00 | 欧元区 | 工业生产 | 4 | 0.4%/3.7% | 0.2%/4.3% |
| 20:30 | 美国 | 财长鲍尔森发表演说 | - | - | - |
<--ads-->
(http://www.dajiyuan.com)
















































留言