【大紀元6月12日訊】
| 經濟日誌 (2007年6月12日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 日本 | 國內企業商品價格指數 | 5 | 0.8%/2.2% | 0.5%/2.0% |
| 9:30 | 澳洲 | NAB商業信心 | 5 | 13 | 0 |
| 13:00 | 日本 | 消費者信心指數 | 5 | 47.6 | 47.8 |
| 13:00 | 日本 | 家庭消費者信心指數 | 5 | 47.4 | 48 |
| 16:30 | 英國 | 消費者物價指數(月/年) | 5 | 1.8%/2.8% | 1.8%/2.8% |
| 16:30 | 英國 | 零售物價指數(月/年) | 5 | 0.5%/4.5% | 0.4%/4.3% |
| 17:00 | 歐元區 | 工業生產 | 4 | 0.4%/3.7% | 0.2%/4.3% |
| 20:30 | 美國 | 財長鮑爾森發表演說 | - | - | - |
<--ads-->
(http://www.dajiyuan.com)















































留言