【大紀元5月23日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 所有産業指數 | 3 | 0.9% | -0.3% |
| 8:30 | 澳洲 | 西太平洋領先指標 | 3 | 0.9% | - |
| 16:30 | 英國 | 央行公布5月9日至10日會議紀要 | - | - | - |
| 17:00 | 歐元區 | 工業訂單(月/年) | 3 | 0.7%/4.7% | 1.0/5.9% |
| 20:30 | 加拿大 | 領先指標 | 4 | 0.4% | 0.4% |
| 23:45 | 美國 | 美財政保爾森和中共副總理吳儀繼續會談 | - | - | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言