【大紀元5月13日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 6:45 | 紐西蘭 | 零售銷售(按月) | 3 | 1.9% | -0.2% |
| 7:01 | 英國 | RIGHTMOVE房屋價格(月/年) | 5 | 3.6%/15% | - |
| 7:50 | 日本 | 經常帳 | 3 | 24,175億 | 29,522億 |
| 7:50 | 日本 | 貿易收支 | 3 | 11,189億 | - |
| 12:30 | 日本 | 企業破産 | 4 | -0.6% | - |
| 16:30 | 英國 | 生産者物價指數産出(按月) | 4 | 0.3% | 0.5% |
| 16:30 | 英國 | 生産者物價指數投入(按月) | 4 | 0.7% | 0.0% |
| 17:00 | 歐元區 | 工業生産季節調整值 | 3 | 0.3% | 0.6% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言