【大紀元4月25日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 5:00 | 美國 | 當周ABC/華郵消費者信心指數 | - | -5 | - |
| 16:00 | 德國 | Ifo商業景氣指數 | 4 | 107.7 | 107.8 |
| 16:30 | 英國 | 國內生產總值(GDP)初值(月/年) | Q1 | 0.7%/3.0% | 0.6%/2.8% |
| 20:30 | 美國 | 扣除交通耐用消費品訂單 | 3 | -1.0% | 1.1% |
| 20:30 | 美國 | 耐用消費品訂單 | 3 | 1.7% | 2.4% |
| 22:00 | 美國 | 新屋銷售 | 3 | 84.8萬 | 87.5萬 |
| 22:00 | 美國 | 新屋銷售變化(按月) | 3 | -3.9% | 3.2% |
| 22:30 | 美國 | 4月20日當周原油庫存 | - | -1百萬 | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言