【大紀元4月17日訊】
| 經濟日誌 (2007年4月17日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 01:00 | 美國 | 全美建築商協會房價指數 | 4 | 36,0 | 35,0 |
| 13:00 | 日本 | 消費者信心 | 3 | 48,6 | 47,8 |
| 16:30 | 英國 | 消費者物價指數(月/年) | 3 | 0.4%/2.8% | 0.3%/2.8% |
| 16:30 | 英國 | 零售物價指數(月/年) | 3 | 0.7%/4.6% | 0.5%/4.6% |
| 17:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 4 | 5,8 | 10,0 |
| 17:00 | 歐元區 | 貿易收支季節調整值 | 2 | 13億 | 6億 |
| 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(月/年) | 3 | 0.4%/2.4% | 0.6%/2.8% |
| 20:30 | 美國 | 新屋開工 | 3 | 152.5萬 | 149-150萬 |
| 20:30 | 美國 | 營建許可 | 3 | 153.2萬 | 151萬 |
| 21:15 | 美國 | 工業生産(月率) | 3 | 1,00% | 0,20% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言