【大紀元4月24日訊】
| 經濟日誌 (2007年4月24日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 企業服務價格指數(月/年) | 3 | 0.2%/0.4% | 0.6%/0.2% |
| 9:30 | 澳洲 | 消費物價指數(年) | Q1 | 3.3% | 3% |
| 15:30 | 歐元區 | 奧地利央行總裁雷貝舒召開記者會 | 0 | - | - |
| 15:45 | 歐元區 | 歐央行理事Garganas召開記者會 | - | - | - |
| 16:00 | 歐元區 | ZEW經常帳戶 | 2 | 27億 | 14億 |
| 17:00 | 歐元區 | 工業新定單 | 2 | 1.1% | 1.1% |
| 22:00 | 美國 | 消費者信心 | 4 | 107.2 | 105 |
| 22:00 | 美國 | 成屋銷售 | 3 | 669萬 | 645萬 |
<--ads-->
(http://www.dajiyuan.com)














































留言