【大纪元4月24日讯】
| 经济日志 (2007年4月24日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 7:50 | 日本 | 企业服务价格指数(月/年) | 3 | 0.2%/0.4% | 0.6%/0.2% |
| 9:30 | 澳洲 | 消费物价指数(年) | Q1 | 3.3% | 3% |
| 15:30 | 欧元区 | 奥地利央行总裁雷贝舒召开记者会 | 0 | - | - |
| 15:45 | 欧元区 | 欧央行理事Garganas召开记者会 | - | - | - |
| 16:00 | 欧元区 | ZEW经常账户 | 2 | 27亿 | 14亿 |
| 17:00 | 欧元区 | 工业新定单 | 2 | 1.1% | 1.1% |
| 22:00 | 美国 | 消费者信心 | 4 | 107.2 | 105 |
| 22:00 | 美国 | 成屋销售 | 3 | 669万 | 645万 |
<--ads-->
(http://www.dajiyuan.com)

















































留言