【大紀元4月17日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 5:00 | 美國 | 當周ABC/華盛頓郵報消費者信心指數 | - | -7.0 | - |
| 6:45 | 紐西蘭 | 消費者物價指數(季率) | Q1 | -0.2% | 0.5% |
| 8:30 | 澳洲 | 西太平洋/墨爾本消費者信心指數 | 4 | 3.7% | - |
| 13:00 | 日本 | 領先指標修正值 | 2 | 30.0% | 27.3% |
| 16:30 | 英國 | 央行公布4月份貨幣政策會議記錄 | - | - | - |
| 16:30 | 英國 | 失業率 | 3 | 5.5% | 5.5% |
| 16:30 | 英國 | 平均收入含分紅 | 2 | 4.2% | 4.2% |
| 17:00 | 歐元區 | 營建支出(按年) | 3 | 10.4% | - |
| 20:30 | 美國 | 當周原油庫存 | - | 70萬 | - |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)














































留言