【大紀元5月8日訊】
| 經濟日誌 (2007年5月8日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事 件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 3:00 | 美國 | 消費信貸變化 | 3 | 30億 | 40億 |
| 9:30 | 澳洲 | 零售銷售(月) | 3 | 0.9% | 0.5% |
| 9:30 | 澳洲 | 零售銷售除通脹(按季) | 3 | 1.3% | 1.7% |
| 18:00 | 德國 | 季調後工業生産(月) | 3 | 0.9% | 0.0% |
| 20:15 | 加拿大 | 新屋開工 | 4 | 21.4萬 | 21.5萬 |
| 22:00 | 美國 | 批發銷售 | 3 | 1.2% | 0.8% |
| 22:00 | 美國 | 批發庫存 | 3 | 0.5% | 0.4% |
(http://www.dajiyuan.com)

















































留言