【大紀元4月27日訊】
| 經濟日誌 (2007年4月27日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事 件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 日本 | 失業率 | 3 | 4,0% | 4,0% |
| 07:50 | 日本 | 零售銷售年率 | 3 | -0,2% | -0,6% |
| 07:50 | 日本 | 工業生產 | 3 | 0,7% | 1,1% |
| 07:50 | 日本 | 核心消費物價指數年率 | 3 | -0,1% | -0,2% |
| 07:50 | 日本 | 所有家庭支出(年) | 3 | 1,3% | 0,8% |
| PM | 日本 | 央行公布議息決定 | - | 0,5% | 0,5% |
| 17:30 | 瑞士 | KOF領先指標 | 4 | 1,9 | 2,0 |
| 20:30 | 美國 | 國內生產總值速報 | Q1 | 2,5% | 1,8% |
| 20:30 | 美國 | 物價指數 | Q1 | 1,6% | 3,0% |
| 22:00 | 美國 | 密西根大學消費者信心指數 | 4 | 85,3 | 85,4 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言