【大紀元5月15日訊】
| 經濟日誌 (2007年5月15日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:01 | 英國 | RICS房屋價格 | 4 | 25,5% | 24,0% |
| 14:00 | 歐元區 | 德國GDP工作日調整值(按年) | Q1 | 3,7% | 3,1% |
| 14:00 | 歐元區 | 德國GDP(按年) | Q1 | 3,5% | 2,6% |
| 14:40 | 歐元區 | 法國國內生産總值(按年/按季) | Q1 | 2.50%/0.7% | 2.6%/0.7% |
| 14:45 | 歐元區 | 法國消費者價格指數(按年/按月) | 4 | 1.2%/0.4% | 1.1%/0.3% |
| 15:15 | 瑞士 | 零售銷售 | 3 | 4,5% | 4,0% |
| 16:00 | 歐元區 | 消費者價格指數(按月) | 4 | 2,2% | 2,8% |
| 16:30 | 英國 | 零售物價指數(月/年) | 4 | 0.6%/4.8% | 0.5%/4.5% |
| 16:30 | 英國 | 消費者物價指數(月/年) | 4 | 0.5%/3.1% | 0.3%/2.8% |
| 17:00 | 歐元區 | GDP (按年/按季) | Q1 | 3.3%/0.9% | 3.0%/0.5% |
| 20:30 | 美國 | 消費者物價指數(月/年) | 4 | 0.6%/2.8% | 0.5%/2.6% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言