【大紀元5月30日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 工業生産(月/年) | 4 | -0.3%/2.0% | 0.5%/2.8% |
| 9:30 | 澳洲 | 零售銷售(按月) | 4 | 1.1% | 0.5% |
| 14:45 | 法國 | 新屋開工 | 4 | -6.7% | - |
| 16:00 | 歐元區 | 零售業采購經理人指數 | 4 | 54.6 | - |
| 20:30 | 加拿大 | 工業産品價格指數(按月) | 4 | 1.3% | 0.5% |
| 20:30 | 加拿大 | 經常帳(加幣) | Q1 | 30億 | 70億 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言