【大纪元1月28日讯】
| 地域 | 经济事件 | 市场观察 | 市场影响 |
| 美国 | 白宫与国会就振兴经济方案达成共识 | 同时,微软、Caterpillar公布的业绩理想,纾缓市场对该国经济衰退的疑虑 | 美股25日早段显著上升后回软;受惠于套息交易,日圆跌至107.8 |
| 初领失业金人数减 1千人至30.1万 | 意外连降4周,反映就业市道依然坚挺 | 劳工市场胜预期,2间大企业绩理想,支持24日美股表现,惟楼市数据疲弱,局限升幅 | |
| 成屋销量去年12 月下降2.2% | 全年销量剧减12.8%至565.2万户,是自1982年以来最大跌幅 | ||
| 22日,联储局减息3/4厘至3.5 厘救市 | 环球股市大跌,经济面临衰退,联储局公布24年来最大减幅,亦是“911”以来首次在议息会期外减息 | 股市回稳,美汇全线下挫,市场憧憬本周再减息0.25厘至0.5厘 | |
| 加拿大 | 12月核心通胀升幅放缓至1.5% | 连续第三个月低于央行2%的通胀目标上限,同时创两年最慢增幅 | 美元一度回升至1.0112加元,升0.74% |
| 22日,央行随美国减息1码至4厘 | 部分分析市预期半厘减幅;央行指,美经济前景转弱,当地出口压力增加 | 加元下跌 | |
| 欧元区 | 法国兴业银行职员违规秘炒期指累公司劲蚀49亿欧元 | 穆迪调低法兴信贷评级;上周一,法央行止蚀,累欧股及亚股大幅下挫。美联储亦被蒙在鼓里,匆忙减息救市 | 利率期货显示,1月30日美减息0.5厘的机会骤降,减0.25厘急升 |
| 央行委员表示须避免通胀加剧 | 央行委员利卡宁称,欧央行须避免通胀加剧,欧元减息机会进一步下降 | 欧元25日一度升至1.4778美元 | |
| 德Ifo商业信心升 至 103.4 | 远胜预期的102;央行委员韦伯称欧元区现水平利率恰当,并指外间对该行将减息的揣测只是一厢情愿 | 24日,欧股市尾市升3.8%至5.7%;欧汇转强,兑美元见1.4723 | |
| 澳洲 | 07年核心CPI年升3.8% 至16年高位 | 央行或须再加息遏制通胀;惟市场仍忧虑美国经济步入衰退 | 澳元23日早段向上,后套息拆仓涌现回落 |
| 中国 | 07年末季GDP同比增长11.2%;12月通胀录得6.5% | GDP较预期低0.1个百分点,显示经济过热情况略为降温,但市场依然担忧宏调政策陆续有来 | 24日,数据公布后15分钟,沪深综指分别下跌1.65%及0.29% |
| 日本 | 12月份核心通胀同比升0.8% | 是9年来最高;油价及商品价格上升反映到零售层面,经济或陷滞胀困局 | 央行减息机会急降 |
| 香港 | 12月整体出口增长8.2% | 高出市场预期;去年整体出口增幅为9.2%,贸发局估计,今年将放缓至7% | 利淡出口股 |
| 香港银行跟随美联储减息75百分点 | 香港全面进入负利率年代;其中,楼宇按揭14年来首次出现负利率 | 刺激买家入市,利好楼市,甚至是股市 | |
| 金价 | 南非矿场因电力供 应问题停产 | 刺激金价和白金价齐创新高 | 现货金曾涨至每盎斯923.73美元 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)













































留言