【大纪元3月2日报导】发布时间:公元2008年,中华民国97年 3月 2日16时30分
有效时间: 3月 3日 0时起至 3月 9日24时止
*阳明山:
3月 3日 多云时晴 8至15度
3月 4日 多云时晴 6至13度
3月 5日 多云时晴 5至13度
3月 6日 多云时晴 6至14度
3月 7日 多云 8至16度
3月 8日 多云转阴短暂雨 8至17度
3月 9日 多云时阴短暂雨 8至17度
*拉拉山:
3月 3日 多云时晴 3至12度
3月 4日 多云时晴 1至11度
3月 5日 多云时晴 1至11度
3月 6日 多云时晴 2至12度
3月 7日 多云 3至13度
3月 8日 多云转阴短暂雨 4至14度
3月 9日 多云时阴短暂雨 4至14度
*梨山:
3月 3日 晴时多云 4至13度
3月 4日 晴时多云 3至11度
3月 5日 晴时多云 2至11度
3月 6日 晴时多云 3至12度
3月 7日 晴时多云 4至13度
3月 8日 多云 5至14度
3月 9日 多云 5至14度
*合欢山:
3月 3日 晴时多云 -1至 4度
3月 4日 晴时多云 -2至 2度
3月 5日 晴时多云 -3至 2度
3月 6日 晴时多云 -2至 3度
3月 7日 晴时多云 -1至 4度
3月 8日 多云 0至 5度
3月 9日 多云 0至 5度
*日月潭:
3月 3日 晴时多云 10至20度
3月 4日 晴时多云 9至20度
3月 5日 晴时多云 8至20度
3月 6日 晴时多云 9至21度
3月 7日 晴时多云 11至22度
3月 8日 多云 12至23度
3月 9日 多云 12至23度
*溪头:
3月 3日 晴时多云 8至17度
3月 4日 晴时多云 7至16度
3月 5日 晴时多云 6至16度
3月 6日 晴时多云 7至17度
3月 7日 晴时多云 9至18度
3月 8日 多云 10至19度
3月 9日 多云 10至19度
*阿里山:
3月 3日 晴时多云 3至10度
3月 4日 晴时多云 2至 9度
3月 5日 晴时多云 2至 9度
3月 6日 晴时多云 3至10度
3月 7日 晴时多云 4至11度
3月 8日 多云 5至12度
3月 9日 多云 5至12度
*玉山:
3月 3日 晴时多云 -4至 3度
3月 4日 晴时多云 -6至 1度
3月 5日 晴时多云 -6至 1度
3月 6日 晴时多云 -5至 2度
3月 7日 晴时多云 -4至 3度
3月 8日 多云 -3至 4度
3月 9日 多云 -3至 4度
*垦丁:
3月 3日 晴时多云 19至23度
3月 4日 晴时多云 17至21度
3月 5日 晴时多云 17至21度
3月 6日 晴时多云 18至22度
3月 7日 晴时多云 19至23度
3月 8日 多云时晴 20至24度
3月 9日 多云时晴 20至24度
*龙洞(东北角风景区):
3月 3日 多云 12至17度
3月 4日 多云 10至15度
3月 5日 多云时阴 10至15度
3月 6日 多云时阴短暂雨 11至16度
3月 7日 多云时阴短暂雨 12至17度
3月 8日 多云时阴短暂雨 12至17度
3月 9日 多云时阴短暂雨 12至16度
*太鲁阁:
3月 3日 多云 14至21度
3月 4日 多云 13至19度
3月 5日 多云 13至19度
3月 6日 多云 14至20度
3月 7日 多云时阴短暂雨 15至21度
3月 8日 多云时阴短暂雨 16至21度
3月 9日 多云时阴短暂雨 16至21度
*三仙台(东部风景区):
3月 3日 多云 14至20度
3月 4日 多云 13至19度
3月 5日 多云 13至19度
3月 6日 多云 14至21度
3月 7日 多云时阴 15至21度
3月 8日 多云时阴 15至22度
3月 9日 多云时阴 15至22度
*绿岛:
3月 3日 多云 16至21度
3月 4日 多云 15至20度
3月 5日 多云 15至20度
3月 6日 多云 16至21度
3月 7日 多云时阴短暂雨 16至22度
3月 8日 多云时阴短暂雨 17至22度
3月 9日 多云时阴短暂雨 17至22度
*兰屿:
3月 3日 多云 16至20度
3月 4日 多云 15至19度
3月 5日 多云 15至18度
3月 6日 多云 16至18度
3月 7日 多云时阴短暂雨 16至19度
3月 8日 多云时阴短暂雨 17至20度
3月 9日 多云时阴短暂雨 17至20度
审核:良 预报员:椿


