【大紀元3月2日報導】發布時間:西元2008年,中華民國97年 3月 2日16時30分
有效時間: 3月 3日 0時起至 3月 9日24時止
*陽明山:
3月 3日 多雲時晴 8至15度
3月 4日 多雲時晴 6至13度
3月 5日 多雲時晴 5至13度
3月 6日 多雲時晴 6至14度
3月 7日 多雲 8至16度
3月 8日 多雲轉陰短暫雨 8至17度
3月 9日 多雲時陰短暫雨 8至17度
*拉拉山:
3月 3日 多雲時晴 3至12度
3月 4日 多雲時晴 1至11度
3月 5日 多雲時晴 1至11度
3月 6日 多雲時晴 2至12度
3月 7日 多雲 3至13度
3月 8日 多雲轉陰短暫雨 4至14度
3月 9日 多雲時陰短暫雨 4至14度
*梨山:
3月 3日 晴時多雲 4至13度
3月 4日 晴時多雲 3至11度
3月 5日 晴時多雲 2至11度
3月 6日 晴時多雲 3至12度
3月 7日 晴時多雲 4至13度
3月 8日 多雲 5至14度
3月 9日 多雲 5至14度
*合歡山:
3月 3日 晴時多雲 -1至 4度
3月 4日 晴時多雲 -2至 2度
3月 5日 晴時多雲 -3至 2度
3月 6日 晴時多雲 -2至 3度
3月 7日 晴時多雲 -1至 4度
3月 8日 多雲 0至 5度
3月 9日 多雲 0至 5度
*日月潭:
3月 3日 晴時多雲 10至20度
3月 4日 晴時多雲 9至20度
3月 5日 晴時多雲 8至20度
3月 6日 晴時多雲 9至21度
3月 7日 晴時多雲 11至22度
3月 8日 多雲 12至23度
3月 9日 多雲 12至23度
*溪頭:
3月 3日 晴時多雲 8至17度
3月 4日 晴時多雲 7至16度
3月 5日 晴時多雲 6至16度
3月 6日 晴時多雲 7至17度
3月 7日 晴時多雲 9至18度
3月 8日 多雲 10至19度
3月 9日 多雲 10至19度
*阿里山:
3月 3日 晴時多雲 3至10度
3月 4日 晴時多雲 2至 9度
3月 5日 晴時多雲 2至 9度
3月 6日 晴時多雲 3至10度
3月 7日 晴時多雲 4至11度
3月 8日 多雲 5至12度
3月 9日 多雲 5至12度
*玉山:
3月 3日 晴時多雲 -4至 3度
3月 4日 晴時多雲 -6至 1度
3月 5日 晴時多雲 -6至 1度
3月 6日 晴時多雲 -5至 2度
3月 7日 晴時多雲 -4至 3度
3月 8日 多雲 -3至 4度
3月 9日 多雲 -3至 4度
*墾丁:
3月 3日 晴時多雲 19至23度
3月 4日 晴時多雲 17至21度
3月 5日 晴時多雲 17至21度
3月 6日 晴時多雲 18至22度
3月 7日 晴時多雲 19至23度
3月 8日 多雲時晴 20至24度
3月 9日 多雲時晴 20至24度
*龍洞(東北角風景區):
3月 3日 多雲 12至17度
3月 4日 多雲 10至15度
3月 5日 多雲時陰 10至15度
3月 6日 多雲時陰短暫雨 11至16度
3月 7日 多雲時陰短暫雨 12至17度
3月 8日 多雲時陰短暫雨 12至17度
3月 9日 多雲時陰短暫雨 12至16度
*太魯閣:
3月 3日 多雲 14至21度
3月 4日 多雲 13至19度
3月 5日 多雲 13至19度
3月 6日 多雲 14至20度
3月 7日 多雲時陰短暫雨 15至21度
3月 8日 多雲時陰短暫雨 16至21度
3月 9日 多雲時陰短暫雨 16至21度
*三仙台(東部風景區):
3月 3日 多雲 14至20度
3月 4日 多雲 13至19度
3月 5日 多雲 13至19度
3月 6日 多雲 14至21度
3月 7日 多雲時陰 15至21度
3月 8日 多雲時陰 15至22度
3月 9日 多雲時陰 15至22度
*綠島:
3月 3日 多雲 16至21度
3月 4日 多雲 15至20度
3月 5日 多雲 15至20度
3月 6日 多雲 16至21度
3月 7日 多雲時陰短暫雨 16至22度
3月 8日 多雲時陰短暫雨 17至22度
3月 9日 多雲時陰短暫雨 17至22度
*蘭嶼:
3月 3日 多雲 16至20度
3月 4日 多雲 15至19度
3月 5日 多雲 15至18度
3月 6日 多雲 16至18度
3月 7日 多雲時陰短暫雨 16至19度
3月 8日 多雲時陰短暫雨 17至20度
3月 9日 多雲時陰短暫雨 17至20度
審核:良 預報員:椿


