【大纪元5月28日讯】
| 经济日志 (2008年5月28日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| - | 欧元区 | 欧元区德国消费者物价指数 | 5 | -0.2%/2.4% | 0.4%/ 2.8% |
| 16:00 | 欧元区 | 欧元区流动账(欧元) | 3 | 43亿 | - |
| 20:30 | 美国 | 美国耐用品订单 | 4 | -0,3% | -1,1% |
【大纪元5月28日讯】
| 经济日志 (2008年5月28日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| - | 欧元区 | 欧元区德国消费者物价指数 | 5 | -0.2%/2.4% | 0.4%/ 2.8% |
| 16:00 | 欧元区 | 欧元区流动账(欧元) | 3 | 43亿 | - |
| 20:30 | 美国 | 美国耐用品订单 | 4 | -0,3% | -1,1% |





























留言