【大纪元8月14日讯】
| 经济日志 (2008年8月14日) | ||||||||||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 | |||||||
| 07:50 | 日本 | 日本服务业活动指数 | 6 | 7.4% | -1.0% | |||||||
| 08:00 | 纽西兰 | 纽西兰商业NZ采购经理人指数 | 7 | 45.7 | - | |||||||
| 09:00 | 澳洲 | 澳洲消费者通胀预期 | 8 | 5.9% | - | |||||||
| 14:00 | 欧元区 | 欧元区德国国内生产总值 | Q2 | 1.5% | -0.8% | |||||||
| 17:00 | 欧元区 | 欧元区国内生产总值(欧元)(季/年) | Q2 | 0.7%/2.1% | -0.2%/1.5% | |||||||
| 17:00 | 欧元区 | 欧元区消费物价指数 | 7 | 4.0% | 4.1% | |||||||
| 20:30 | 美国 | 美国一周首次申领失业援助人数 | 8 | 45万5千 | 42万 | |||||||
| 20:30 | 美国 | 美国核心消费物价指数(月/年 ) | 7 | 0.3%/2.4% | 0.2%/2.4% | |||||||
| 20:30 | 美国 | 美国消费物价指数 (月/年 ) | 7 | 1.1%/5.0% | 0.4%/5.2% | |||||||
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言