標籤:
雞蛋
【大紀元2013年07月25日訊】(大紀元記者施芝吟台灣台北報導)衛生福利部食品藥物管理署25日公布台灣首次針對市售雞肉和蛋類製品稽查結果,共檢驗112件市售禽畜產品,檢驗結果94件符合規定,18件不符規定,總共下架烏骨雞4,137公斤、鐵蛋2公斤、鹹蛋600粒、洗選蛋3,010盒。
食藥署表示,檢驗項目包括:氯黴素類、四環黴素類、喹諾酮類及磺胺劑類、抗原蟲劑類、硝基呋喃代謝物類、乙型受體素類、抗生素及其代謝物16種及荷爾蒙(Zeranol、17α-雌素二醇、17β-雌素二醇、己烯雌酚及Hexestrol等5種)等共112項動物用藥。檢驗結果6件烏骨雞、9件雞蛋、1件滷蛋、1件鹹鴨蛋及1件鐵蛋檢出殘留動物用藥不符合。
高雄市、台中市共3件違規雞蛋已追查到上游供應商,依〈動物用藥管理法〉已開罰3萬元,其餘15件各地衛生、農政單位仍在追查上游。◇
(責任編輯:宇璇)
| 不合格檢體 | |||
| 抽樣衛生局 | 檢體名稱 | 抽樣地點 | 後續辦理情形 |
| 台南市 | 烏骨雞 | 超級市場 | 衛生單位追查處辦中 |
| 高雄市 | 雞蛋 | 供應商 | 農政單位已罰3萬元 |
| 高雄市 | 烏骨雞 | 超級市場 | 衛生單位追查處辦中 |
| 高雄市 | 台南烏骨雞 | 超級市場 | 衛生單位追查處辦中 |
| 台東縣 | 烏骨雞 | 超級市場 | 農政單位追查確認中 |
| 嘉義縣 | 雞蛋 | 攤商 | 移衛生單位追查處辦中 |
| 嘉義縣 | 雞蛋 | 商店 | 移衛生單位追查處辦中 |
| 嘉義市 | 烏骨雞 | 超級市場 | 衛生單位追查處辦中 |
| 基隆市 | 鐵蛋 | 超級市場 | 農政單位追查確認中 |
| 基隆市 | 烏骨雞 | 超級市場 | 農政單位追查確認中 |
| 金門縣 | 雞蛋 | 超級市場 | 衛生單位追查處辦中 |
| 彰化縣 | 雞蛋 | 批發商 | 農政單位追查確認中 |
| 台北市 | 滷蛋 | 餐廳 | 衛生單位追查處辦中 |
| 台中市 | 雞蛋 | 傳統市場 | 農政單位已罰3萬元 |
| 台中市 | 雞蛋 | 超級市場 | 農政單位追查確認中 |
| 台中市 | 雞蛋 | 傳統市場 | 農政單位已罰3萬元 |
| 新竹市 | 洗選蛋 | 超級市場 | 農政單位追查確認中 |
| 新竹縣 | 鹹鴨蛋 | 超級市場 | 農政單位追查確認中 |
| 資料來源:食管署 記者施芝吟/製表 | |||


