【大紀元4月17日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前次公佈 | 今次預測 |
| 6:45 | 紐西蘭 | 紐西蘭消費者物價指數(季/年) | 第一季 | -0.5%/3.4% | 0.3%/3% |
| 7:50 | 日本 | 日本第三產業指數 | 2 | 0.40% | -0.80% |
| 9:30 | 澳洲 | 澳洲入口物價 | 第一季 | 10.8% | -2.2% |
| 13:00 | 日本 | 日本消費者信心指數 | 3 | 27.6 | 30.0 |
| 15:15 | 瑞士 | 瑞士零售銷售 | 2 | 1.2% | -0.2% |
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區貿易平衡(歐元) | 2 | 105億赤 | 60億赤 |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大消費物價指數(月/年) | 3 | 0.7%/1.4% | 0.3%/1.4% |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大核心消費物價指數(月/年) | 3 | 0.5%/1.9% | 0.2%/1.9% |
| 21:55 | 美國 | 美國密芝根大學消費情緒指數 | 4 | 57.3 | 58.0 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)









































留言