【大纪元4月17日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前次公布 | 今次预测 |
| 6:45 | 纽西兰 | 纽西兰消费者物价指数(季/年) | 第一季 | -0.5%/3.4% | 0.3%/3% |
| 7:50 | 日本 | 日本第三产业指数 | 2 | 0.40% | -0.80% |
| 9:30 | 澳洲 | 澳洲入口物价 | 第一季 | 10.8% | -2.2% |
| 13:00 | 日本 | 日本消费者信心指数 | 3 | 27.6 | 30.0 |
| 15:15 | 瑞士 | 瑞士零售销售 | 2 | 1.2% | -0.2% |
| 17:00 | 欧元区 | 欧元区贸易平衡(欧元) | 2 | 105亿赤 | 60亿赤 |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大消费物价指数(月/年) | 3 | 0.7%/1.4% | 0.3%/1.4% |
| 19:00 | 加拿大 | 加拿大核心消费物价指数(月/年) | 3 | 0.5%/1.9% | 0.2%/1.9% |
| 21:55 | 美国 | 美国密芝根大学消费情绪指数 | 4 | 57.3 | 58.0 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言