【大纪元2020年02月03日讯】(大纪元记者万梓清墨尔本编译报导)最新数据显示,在过去3个月里,墨尔本一些房价较低的宜居城区住宅价格迅速上涨,有的城区甚至已从房价较低宜居城区榜单中消失。
据都门(Domain)房地产报导,去年10月德勤经济研究所(Deloitte Access Economics)和Tract Consultants公司对墨尔本307个城区的房价和宜居性进行了排名,并评出21个房价较低的宜居城区。这些城区的房价中位数都低于当时的墨尔本房价中位数(855,428澳元)。
然而,根据最新发布的2019年第四季度《都门房价报告》(Domain House Price Report),仅过了3个月,这21个城区的房价都上涨了大约5.3万澳元;墨尔本的房价中位数也涨至908,734澳元。
去年10月,Dandenong是墨尔本房价最低的宜居城区,当时该区独立住宅(house)中位价为55.5万澳元,但现在已涨至59万澳元,因此Dandenong已不再是墨尔本房价最低的宜居城区,取而代之的是Frankston,目前该区独立住宅中位价为57万澳元。
新进入墨尔本房价较低且宜居城区榜单的还包括Macleod、Coburg、Forest Hill、Oakleigh South、Kingsville、Mordialloc 和Pascoe Vale South,由于房价上涨迅速,Nunawading已从该榜单上消失。
2019年12月墨尔本房价较低且宜居城区:
| 城区 | 2019年12月房价中位数 | 宜居性排名 |
| Frankston | $570,000 | 104 |
| Dandenong | $590,000 | 143 |
| Belgrave | $640,000 | 91 |
| Croydon | $705,000 | 132 |
| Reservoir | $711,000 | 154 |
| Upwey | $712,750 | 116 |
| Sunshine | $720,000 | 114 |
| Bundoora | $725,000 | 135 |
| Watsonia | $730,000 | 119 |
| Oak Park | $753,577 | 145 |
| Coburg North | $761,000 | 123 |
| West Footscray | $770,000 | 153 |
| Airport West | $773,000 | 140 |
| Greensborough | $775,000 | 101 |
| Ringwood | $777,500 | 125 |
| Footscray | $788,750 | 6 |
| Altona | $840,000 | 111 |
| MacLeod | $850,000 | 150 |
| Montmorency | $851,500 | 77 |
| Coburg | $885,000 | 78 |
| Forest Hill | $888,000 | 97 |
| Preston | $888,000 | 102 |
| Oakleigh South | $892,500 | 117 |
| Mitcham | $895,000 | 141 |
| Kingsville | $897,500 | 139 |
| Mordialloc | $900,000 | 136 |
| Pascoe Vale South | $900,000 | 142 |
2019年10月墨尔本房价低且宜居城区:
| 城区 | 2019年10月房价中位数 | 宜居性排名 |
| Dandenong | $555,000 | 143 |
| Frankston | $565,000 | 104 |
| Belgrave | $628,000 | 91 |
| Sunshine | $683,500 | 114 |
| Bundoora | $687,000 | 135 |
| Reservoir | $690,000 | 154 |
| Croydon | $695,000 | 132 |
| Upwey | $700,000 | 116 |
| Coburg North | $721,000 | 123 |
| Watsonia | $724,500 | 119 |
| Oak Park | $737,500 | 145 |
| Greensborough | $753,000 | 101 |
| Airport West | $755,000 | 140 |
| West Footscray | $760,000 | 153 |
| Ringwood | $770,000 | 125 |
| Footscray | $784,750 | 6 |
| Altona | $807,500 | 111 |
| Montmorency | $826,500 | 77 |
| Mitcham | $842,000 | 141 |
| Preston | $850,000 | 102 |
| Nunawading | $855,000 | 75 |
数据来源:2019年第四季度《都门房价报告》和《都门墨尔本宜居性报告》。
责任编辑:李欣然

