【大纪元2024年12月03日讯】(大纪元记者林燕报导)周一(12月2日),美国政府对中国半导体行业实施三年来第三波大规模打击,包括将140家中国公司和它的海外实体列入贸易黑名单。
这140家进入实体清单的企业包括半导体制造厂(也称为晶圆厂),还有半导体工具公司和投资公司。
美国商务部表示,“它们按照北京的要求行事,以推进中国(中共)先进芯片的目标,对美国和盟国的国家安全构成威胁。”
被列入黑名单的中国科技公司包括闻泰科技(Wingtech Technology Co)和中芯国际先进技术研发(上海)有限公司等。此外,包括中国科学院微电子研究所和张江实验室也在黑名单上。
受新出口管制影响的中国芯片设备制造商包括北方华创(Naura Technology Group)、拓荆科技(Piotech)、深圳市新凯来技术(SiCarrier Technology)等。
此外,美国首次中国投资芯片的私募股权公司智路资本(Wise Road Capital)和北京建广资产管理公司(JAC Capital)JAC Capital列入黑名单。
任何外国公司寻求向实体名单上的实体发货,向美国商务部申请的许可通常都会被拒绝。
以下为根据商务部“联邦公报”中的内容整理的140家中企及其海外实体的名单。
| 序号 | 公司名单 |
| 1 | 华峰测控技术股份有限公司(香港) |
| 2 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 |
| 3 | 北京屹唐半导体技术有限公司 |
| 4 | 北京光科芯图技术有限公司 |
| 5 | 北京国微整合技术有限公司 |
| 6 | 北京华大九天科技有限公司 |
| 7 | 北京华封电子设备有限公司 |
| 8 | 北京华封测试与控制技术有限公司 |
| 9 | 北京京源微电子科技有限公司 |
| 10 | 北京凯世通半导体有限公司 |
| 11 | 北京北方华创微电子设备有限公司 |
| 12 | 北京北方华创半导体设备有限公司 |
| 13 | 北京七星华创流量计有限公司 |
| 14 | 北京七星华创集成电路装备有限公司 |
| 15 | 北京烁科中科信电子装备有限公司 |
| 16 | 北京中科飞测科技股份有限公司 |
| 17 | 北京中科信电子设备有限公司 |
| 18 | 长光集智光学科技有限公司 |
| 19 | 长沙智纯应用技术有限公司 |
| 20 | 成都华大九天科科技有限公司 |
| 21 | 成都中科飞测科技股份有限公司 |
| 22 | 中国科学院微电子研究所 |
| 23 | 东方晶源电子有限公司 |
| 24 | 广州华大九天科技有限公司 |
| 25 | 广州中科飞测科技股份有限公司 |
| 26 | 国微集团(深圳)有限公司 |
| 27 | 合肥凯世通半导体有限公司 |
| 28 | 合肥北方华创微电子装备有限公司 |
| 29 | 合肥智汇半导体应用技术有限公司 |
| 30 | 合肥智维微电子有限公司 |
| 31 | 合肥智维半导体有限公司 |
| 32 | 华峰测控技术(天津)有限责任公司 |
| 33 | 华兴(北京)科技有限公司 |
| 34 | 华兴(广州)半导体有限公司 |
| 35 | 华兴(上海)半导体有限公司 |
| 36 | 华兴科技有限公司 |
| 37 | 北京建广资产管理公司 |
| 38 | 江苏纳塔光电材料有限公司 |
| 39 | 江苏启维半导体设备有限公司 |
| 40 | 江苏智纯系统整合有限公司 |
| 41 | 金石通科技有限公司(香港) |
| 42 | 南大光电半导体材料有限公司 |
| 43 | 南京华大九天科科技有限公司 |
| 44 | 北方华创科技集团股份有限公司 |
| 45 | 宁波南大光电材料有限公司 |
| 46 | 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司 |
| 47 | 东方晶源微电子科技(青岛)有限公司 |
| 48 | 东方晶源微电子科技(上海)有限公司 |
| 49 | 拓荆科技股份有限公司 |
| 50 | 拓荆科技(北京)有限公司 |
| 51 | 拓荆科技(上海)有限公司 |
| 52 | 拓荆科技创益(沈阳)半导体设备有限公司 |
| 53 | 拓荆科技建科(海宁)半导体设备有限公司 |
| 54 | 清芯科技有限公司 |
| 55 | 全椒南大光电材料股份有限公司 |
| 56 | 睿励科学仪器(上海)有限公司 |
| 57 | 睿励微电子仪器(上海)有限公司 |
| 58 | 山东飞源气体有限公司 |
| 59 | 上海AGM气体有限公司 |
| 60 | 上海爱普斯精密设备有限公司 |
| 61 | 上海飞爱科技有限公司 |
| 62 | 上海华大九天资讯科技有限公司 |
| 63 | 上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 |
| 64 | 上海精测半导体技术有限公司 |
| 65 | 上海精卓资讯技术有限公司 |
| 66 | 上海凯世通半导体有限公司 |
| 67 | 上海临港凯世通半导体有限公司 |
| 68 | 上海励志科技有限公司 |
| 69 | 上海现代先进超精密制造中心有限公司 |
| 70 | 上海微高精准机械工程有限公司 |
| 71 | 上海北方华创微电子装备有限公司 |
| 72 | 上海芯物科技有限公司 |
| 73 | 上海中科飞测科技股份有限公司 |
| 74 | 上海芯笙精睿半导体技术有限公司 |
| 75 | 上海芯笙晶投半导体技术有限公司 |
| 76 | 上海芯笙晶科半导体科技有限公司 |
| 77 | 上海芯笙半导体科技有限公司 |
| 78 | 上海彦泉科技有限公司 |
| 79 | 上海钋良电子科技有限公司 |
| 80 | 上海御微半导体科技有限公司 |
| 81 | 上海智纯合金制造有限公司 |
| 82 | 上海智纯电子科技有限公司 |
| 83 | 上海智纯光电设备有限公司 |
| 84 | 上海智纯精密气体有限公司 |
| 85 | 上海智纯精密制造有限公司 |
| 86 | 上海智纯净化系统科技有限公司 |
| 87 | 上海智纯半导体设备有限公司 |
| 88 | 上海智纯系统整合有限公司 |
| 89 | 上海至嘉半导体气体有限公司 |
| 90 | 上海紫曦光学科技有限公司 |
| 91 | 盛美半导体设备(北京)有限公司 |
| 92 | 盛美半导体设备无锡有限公司 |
| 93 | 盛威半导体设备(上海)有限公司 |
| 94 | 沈阳芯源微商发展有限公司 |
| 95 | 沈阳芯源微电子设备有限公司 |
| 96 | 深圳国微鸿博科技股份有限公司 |
| 97 | 深圳国微感测技术有限公司 |
| 98 | 深圳国微晶片技术有限公司 |
| 99 | 深圳华大九天科科技有限公司 |
| 100 | 深圳京源资讯技术有限公司 |
| 101 | 深圳北方华创电子设备有限公司 |
| 102 | 深圳市鹏新旭技术有限公司 |
| 103 | 深圳前海中科飞测半导体有限公司 |
| 104 | 深圳市思凯瑞科技有限公司 |
| 105 | 深圳新凯来工业机械有限公司 |
| 106 | 深圳市章阁仪器有限公司 |
| 107 | 青岛思恩科技有限公司 |
| 108 | 中科飞测公司 |
| 109 | 中科飞测科技股份有限公司 |
| 110 | 中芯国际先进技术研发(上海)有限公司 |
| 111 | 苏州南大光电材料有限公司 |
| 112 | 深圳市昇维旭技术有限公司 |
| 113 | 太原金科半导体技术有限公司 |
| 114 | 乌兰察布南大微电子材料有限公司 |
| 115 | 闻泰科技股份有限公司 |
| 116 | 智路资本 |
| 117 | 武汉北方华创微电子装备有限公司 |
| 118 | 武汉中科飞测半导体有限公司 |
| 119 | 武汉新芯半导体制造有限公司 |
| 120 | 武汉易光科技有限公司 |
| 121 | 无锡凯世通科技有限公司 |
| 122 | 无锡北方华创微电子装备有限公司 |
| 123 | 厦门中科飞测科技有限公司 |
| 124 | 西安华大九天科技有限公司 |
| 125 | 西安北方华创微电子装备有限公司 |
| 126 | 芯链融创集成电路产业发展(北京)有限公司 |
| 127 | 御盛微半导体(上海)有限公司 |
| 128 | 御微半导体技术有限公司 |
| 129 | 张江实验室 |
| 130 | 浙江申启杭科技有限公司 |
| 131 | 浙江至纯精密制造有限公司 |
| 132 | 至微半导体(上海)有限公司 |
| 133 | 智益高纯度电子材料(上海)有限公司 |
| 134 | 珠海基石科技有限公司 |
| 135 | 珠海中科飞测科技有限公司 |
| 136 | 淄博科元鑫氟化物贸易有限公司 |
| 137 | 金石半导体日本有限公司 |
| 138 | 新加坡中科飞测私人有限公司 |
| 139 | 韩国盛美研究有限公司 |
| 140 | 韩国恩比瑞安 |
(来源:Federal Register,大纪元制表)
责任编辑:林妍#

















































留言