site logo: www.epochtimes.com

又有冷气团来袭!台湾各地未来一周气温一览

天气寒冷相关资料照。(宋碧龙/大纪元)
人气: 3548
【字号】    
   标签: tags: , , , ,

【大纪元2024年03月03日讯】中央气象署 1周天气预报
发布时间:113年 3月 3日17时 0分
有效时间:自 3月 4日 0时起至 3月10日24时止

一、天气概况:
4日各地大多为多云到晴,仅东部及东南部地区有零星短暂阵雨。
5日各地大多为多云到晴,仅南部地区有零星短暂阵雨。
6日锋面通过及大陆冷气团南下,7日大陆冷气团或强烈大陆冷气团影响及华南云雨区东移,北部及东北部天气明显转冷,其它地区亦转冷;6日、7日北部及东半部地区有短暂阵雨,中南部地区有零星短暂阵雨。
8日大陆冷气团或强烈大陆冷气团影响,北部及东北部天气偏冷,其它地区早晚亦冷;9日、10日大陆冷气团或强烈大陆冷气团逐渐减弱,气温略为回升,各地早晚有凉意;8日至10日北部、东半部地区及中南部山区有局部短暂雨,其它地区为多云。
4日清晨中部以北地区易有局部低云或雾影响能见度,请注意。

二、天气预报:
*台北市:
3月 4日 多云 14至26度
3月 5日 晴时多云 17至33度
3月 6日 阴时多云短暂阵雨 14至23度
3月 7日 阴时多云短暂阵雨 11至14度
3月 8日 阴时多云短暂雨 11至16度
3月 9日 多云短暂雨 13至19度
3月10日 多云时阴短暂雨 15至23度

*北部地区:
3月 4日 多云 13至25度
3月 5日 晴时多云 17至32度
3月 6日 阴时多云短暂阵雨 14至24度
3月 7日 阴时多云短暂阵雨 10至15度
3月 8日 多云短暂雨 10至17度
3月 9日 多云短暂雨 12至19度
3月10日 多云短暂雨 14至22度

*中部地区:
3月 4日 多云 14至29度
3月 5日 晴时多云 18至34度
3月 6日 多云短暂阵雨 17至30度
3月 7日 阴时多云短暂阵雨 14至19度
3月 8日 多云 13至22度
3月 9日 多云 14至22度
3月10日 多云 15至24度

*南部地区:
3月 4日 多云时晴 17至31度
3月 5日 多云短暂阵雨 22至32度
3月 6日 多云短暂阵雨 20至31度
3月 7日 阴短暂阵雨 16至23度
3月 8日 多云 15至24度
3月 9日 多云 16至26度
3月10日 多云时晴 17至27度

*东北部地区:
3月 4日 多云 15至25度
3月 5日 晴时多云 17至29度
3月 6日 阴时多云短暂阵雨 13至21度
3月 7日 阴短暂阵雨 11至15度
3月 8日 阴时多云短暂雨 11至15度
3月 9日 阴时多云短暂雨 13至18度
3月10日 阴短暂雨 15至22度

*东部地区:
3月 4日 多云 17至25度
3月 5日 多云时晴 20至29度
3月 6日 阴时多云短暂阵雨 18至24度
3月 7日 阴短暂阵雨 15至18度
3月 8日 阴时多云短暂雨 14至16度
3月 9日 多云短暂雨 15至18度
3月10日 多云时阴短暂雨 16至22度

*东南部地区:
3月 4日 多云 18至26度
3月 5日 晴时多云 22至34度
3月 6日 多云短暂阵雨 20至27度
3月 7日 阴短暂阵雨 16至20度
3月 8日 阴时多云短暂雨 16至19度
3月 9日 多云时阴 16至21度
3月10日 多云时阴 18至24度

*澎湖地区:
3月 4日 多云 17至24度
3月 5日 晴时多云 22至28度
3月 6日 阴时多云短暂阵雨 18至27度
3月 7日 阴时多云短暂阵雨 16至18度
3月 8日 多云 16至19度
3月 9日 多云短暂雨 17至20度
3月10日 多云短暂雨 17至21度

*金门地区:
3月 4日 多云短暂阵雨 13至21度
3月 5日 多云短暂阵雨 18至25度
3月 6日 阴时多云短暂阵雨 14至22度
3月 7日 多云时阴短暂阵雨 12至17度
3月 8日 多云 11至17度
3月 9日 多云短暂雨 11至17度
3月10日 多云短暂雨 13至19度

*马祖地区:
3月 4日 多云短暂阵雨 11至18度
3月 5日 阴时多云短暂阵雨 14至22度
3月 6日 阴短暂阵雨 11至14度
3月 7日 多云时阴 10至12度
3月 8日 多云短暂雨 10至13度
3月 9日 多云短暂雨 9至12度
3月10日 多云时阴短暂雨 9至14度

*备注:
1.各县市预报系以各县市政府所在地附近为预报参考位置。
2.高低气温出现同值时,表示两者差距在1℃以内。

(中央社)

责任编辑:陈安

评论