【大紀元2014年06月11日訊】(大紀元記者馬塞洛報導)從梅西到C羅,2014年巴西世界盃無疑是世界足壇眾星雲集的盛會。
巴西世界盃,「饕餮」盛宴。盛宴之上,眾星閃耀。儘管我們會為很多才華橫溢的球星沒能跟隨國家隊獲得世界盃的入場券而感到遺憾,諸如威爾士隊的格瑞斯.貝爾(Gareth Bale),瑞典隊的伊布拉希莫維奇,或是波蘭隊的羅伯特.萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski),但巴西世界盃無疑會是當下眾星球足壇巨星為自己樹碑立傳的終極之戰。
梅西和C羅,當今世界足壇的兩大風向標;伊涅斯塔,上屆世界盃的奪冠「官印」以及西班牙「無敵艦隊」的旗艦球員之一;梅蘇特.厄齊爾(Mesut Özil),德國隊的「魔咒師」;羅本和裡貝裡,荷蘭隊和法國隊的「匕首」;或是德羅巴,法爾考,魯尼,和蘇亞雷斯,開足馬力的「四架進球機器」。還有本澤馬、哈維爾.埃爾南德斯(Javier Hernández) )、阿奎羅、皮爾洛、范佩西、卡瓦尼、埃托奧……眾星列隊,逐輪打擂,好生熱鬧!大幕即將於6月12日在聖保羅拉開。
本文收集了世界盃眾球星近期比賽的技術數據,供讀者一覽。
利昂內爾.梅西(Lionel Messi)
| 所屬國家 | 阿根廷國家隊 |
| 年齡 | 26 |
| 俱樂部球隊 | 巴塞羅那 |
| 身高 | 1.69米 |
| 體重 | 67公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 10 |
| 參賽場次 | 14 |
| 上場分鐘數 | 1141 |
| 助攻 | 5 |
| 射門 | 39 |
| 有效射門 (門框內射門) | 28 |
| 傳球 | 680 |
| 有效傳球 | 542 |
| 搶斷 | 6 |
| 犯規 | 8 |
| 被犯規 | 39 |
| 執行點球 | 3 |
| 先發上場次數 | 1 |
安德烈斯.伊涅斯塔(Andrés Iniesta)
| 所屬國家 | 西班牙國家隊 |
| 年齡 | 29 |
| 俱樂部球隊 | 巴塞羅那 |
| 身高 | 1.70米 |
| 體重 | 65公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 0 |
| 參賽場次 | 8 |
| 上場分鐘數 | 596 |
| 助攻 | 1 |
| 射門 | 8 |
| 有效射門 (門框內射門) | 4 |
| 傳球 | 829 |
| 有效傳球 | 725 |
| 搶斷 | 1 |
| 犯規 | 3 |
| 被犯規 | 12 |
| 執行點球 | 0 |
| 先發上場次數 | 6 |
克里斯蒂亞諾.羅納爾多(Cristiano Ronaldo)
| 所屬國家 | 葡萄牙國 家 隊 |
| 年齡 | 28 |
| 俱樂部球隊 | 皇家馬德里 |
| 身高 | 1.85米 |
| 體重 | 80公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 8 |
| 參賽場次 | 10 |
| 上場分鐘數 | 899 |
| 助攻 | 2 |
| 射門 | 49 |
| 有效射門 (門框內射門) | 20 |
| 傳球 | 397 |
| 有效傳球 | 291 |
| 搶斷 | 0 |
| 犯規 | 13 |
| 被犯規 | 21 |
| 執行點球 | 0 |
| 先發上場次數 | 10 |
梅蘇特.厄齊爾(Mesut Özil)
| 所屬國家 | 德國國家隊 |
| 年齡 | 25 |
| 俱樂部球隊 | 阿森納 |
| 身高 | 1.83米 |
| 體重 | 76公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 8 |
| 參賽場次 | 10 |
| 上場分鐘數 | 892 |
| 助攻 | 5 |
| 射門 | 21 |
| 有效射門 (門框內射門) | 11 |
| 傳球 | 972 |
| 有效傳球 | 864 |
| 搶斷 | 6 |
| 犯規 | 6 |
| 被犯規 | 13 |
| 執行點球 | 3 |
| 先發上場次數 | 10 |
弗蘭克·里貝里(Franck Ribéry)
| 所屬國家 | 法國國家隊 |
| 年齡 | 30 |
| 俱樂部球隊 | 拜仁慕尼黑 |
| 身高 | 1.70米 |
| 體重 | 72公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 5 |
| 參賽場次 | 10 |
| 上場分鐘數 | 876 |
| 助攻 | 6 |
| 射門 | 23 |
| 有效射門 (門框內射門) | 13 |
| 傳球 | 694 |
| 有效傳球 | 530 |
| 搶斷 | 4 |
| 犯規 | 10 |
| 被犯規 | 35 |
| 執行點球 | 1 |
| 先發上場次數 | 10 |
拉達梅爾.法爾考(Radamel Falcao)
| 所屬國家 | 哥倫比亞國家隊 |
| 年齡 | 27 |
| 俱樂部球隊 | 摩納哥 |
| 身高 | 1.77米 |
| 體重 | 72公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 9 |
| 參賽場次 | 13 |
| 上場分鐘數 | 1091 |
| 助攻 | 1 |
| 射門 | 50 |
| 有效射門 (門框內射門) | 29 |
| 傳球 | 253 |
| 有效傳球 | 203 |
| 搶斷 | 2 |
| 犯規 | 25 |
| 被犯規 | 32 |
| 執行點球 | 3 |
| 先發上場次數 | 12 |
迪迪埃.德羅巴(Didier Drogba)
| 所屬國家 | 科特迪瓦國家隊 |
| 年齡 | 35 |
| 俱樂部球隊 | 加拉塔薩雷 |
| 身高 | 1.89米 |
| 體重 | 84公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 3 |
| 參賽場次 | 5 |
| 上場分鐘數 | 429 |
| 助攻 | 1 |
| 被替換次數 | 2 |
| 替換其他人次數 | 0 |
| 先發上場次數 | 5 |
韋恩.魯尼(Wayne Rooney)
| 所屬國家 | 英格蘭國家隊 |
| 年齡 | 28 |
| 俱樂部球隊 | 曼聯 |
| 身高 | 1.76米 |
| 體重 | 78公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 7 |
| 參賽場次 | 6 |
| 上場分鐘數 | 472 |
| 助攻 | 1 |
| 射門 | 22 |
| 有效射門 (門框內射門) | 14 |
| 傳球 | 327 |
| 有效傳球 | 245 |
| 搶斷 | 3 |
| 犯規 | 6 |
| 被犯規 | 2 |
| 執行點球 | 1 |
| 先發上場次數 | 6 |
馬里奧.巴洛特利(Mario Balotelli)
| 所屬國家 | 意大利國家隊 |
| 年齡 | 23 |
| 俱樂部球隊 | AC米蘭 |
| 身高 | 1.89米 |
| 體重 | 88公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 5 |
| 參賽場次 | 5 |
| 上場分鐘數 | 373 |
| 助攻 | 1 |
| 射門 | 19 |
| 有效射門 (門框內射門) | 11 |
| 傳球 | 107 |
| 有效傳球 | 71 |
| 搶斷 | 5 |
| 犯規 | 13 |
| 被犯規 | 30 |
| 執行點球 | 2 |
| 先發上場次數 | 4 |
阿爾揚.羅本(Arjen Robben)
| 所屬國家 | 荷蘭國家隊 |
| 年齡 | 29 |
| 俱樂部球隊 | 拜仁慕尼黑 |
| 身高 | 1.80米 |
| 體重 | 80公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 3 |
| 參賽場次 | 6 |
| 上場分鐘數 | 540 |
| 助攻 | 4 |
| 射門 | 14 |
| 有效射門 (門框內射門) | 8 |
| 傳球 | 307 |
| 有效傳球 | 226 |
| 搶斷 | 6 |
| 犯規 | 1 |
| 被犯規 | 11 |
| 執行點球 | 0 |
| 先發上場次數 | 6 |
路易斯·蘇亞雷斯(Luis Suárez)
| 所屬國家 | 烏拉圭國家隊 |
| 年齡 | 26 |
| 俱樂部球隊 | 利物浦 |
| 身高 | 1.81米 |
| 體重 | 81公斤 |
世界盃預選賽技術統計:
| 進球數 | 11 |
| 參賽場次 | 14 |
| 上場分鐘數 | 1247 |
| 助攻 | 2 |
| 射門 | 44 |
| 有效射門 (門框內射門) | 25 |
| 傳球 | 428 |
| 有效傳球 | 254 |
| 搶斷 | 6 |
| 犯規 | 36 |
| 被犯規 | 54 |
| 執行點球 | 2 |
| 先發上場次數 | 14 |
內馬爾(Neymar*)
(* 未參加巴西國家隊預選賽比賽)
| 所屬國家 | 巴西國家隊 |
| 年齡 | 21 |
| 俱樂部球隊 | 巴塞羅那 |
| 身高 | 1.74米 |
| 體重 | 64公斤 |
2013/2014巴西國家隊友誼賽技術統計:
| 進球數 | 3 |
| 參賽場次 | 7 |
| 上場分鐘數 | 592 |
| 助攻 | 5 |
| 被替換次數 | 4 |
| 替換其他人次數 | 0 |
| 先發上場次數 | 7 |
洲際盃數據技術統計::
| 進球數 | 4 |
| 參賽場次 | 5 |
| 上場分鐘數 | 408 |
| 助攻 | 4 |
| 被替換次數 | 3 |
| 替換其他人次數 | 0 |
| 先發上場次數 | 5 |
(責任編輯:華雲帆)
















































留言