【大紀元2020年06月25日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)
昨天非官方病例今確認 恐會感染他人
根據今天新聞發布會消息,在過去24小時中新西蘭新增3例中共病毒病例,其中1例為昨天報道的非官方病例,在羅托魯瓦,另2例在基督城,他們目前都在有管理的隔離中。
昨天沒有包括在官方統計中的病例是一名30多歲,來自祕魯的女性。她6月20日抵達新西蘭,在隔離的第三天進行常規病毒檢測時,檢測結果呈陽性。
她所在的宜必思酒店的所有人都在接受病毒檢測和隔離。和她乘坐一輛巴士從奧克蘭抵達羅托魯瓦的所有人,包括司機,都將接受病毒檢測。
衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德(Ashley Bloomfield)承認,由於該病患和其他乘客乘坐擁擠的巴士抵達羅托魯瓦,因此可能會出現更多的中共病毒病例。
第2例新增病例為一名70多歲男士,於6月20日抵達新西蘭。第3名是來自印度30多歲的男士。這兩名感染者目前都在基督城的Commodore酒店接受隔離。
布盧姆菲爾德今天說他相信飛往基督城的中轉航班遵循了「非常安全的規程」。他還表示,機場對與感染者乘坐同一班飛機的乘客採取了適當的保護措施。
目前衛生部正在對邊境工作人員和空勤人員進行病毒檢測。就員工抽樣和檢測頻率問題仍在徵求專家的意見。
與衛生部長關係「非常好」
衛生部長大衛·克拉克(David Clark)曾在一段視頻中稱布盧姆菲爾德已經為邊境的錯誤負責,該視頻於昨晚6點在Newshub的公告上發布,並由其政治編輯Tova O’Brien在推特上分享,點擊量已超過10萬次。
有些人認為克拉克拋棄了布盧姆菲爾德。國家黨領袖托德·穆勒(Todd Muller)稱克拉克這樣對待布盧姆菲爾德讓其顏面盡失。
布盧姆菲爾德今天說他和部長的關係「非常好」。當被問及衛生部長是否向他道歉時,布盧姆菲爾德簡短地回答說:「沒有」。
布盧姆菲爾德說,在昨天克拉克的批評之後,他不知道有公眾募捐活動會為他買了花,他說他更希望人們把錢捐給當地的慈善機構。
病毒檢測次數首次破萬
昨天,全國共進行了10436次病毒檢測,使單日檢測次數創下新高。到目前為止,共進行了368,432次病毒檢測。在進行社區檢測的同時,還將繼續對那些在邊境工作的高感染風險人員進行檢測。
與從英國回到新西蘭的那對姐妹一起入住諾富特埃勒斯裡酒店(Novotel Ellerslie)的190位客人中,有5位仍未接受檢測,他們將被繼續跟進。
布盧姆菲爾德說,這兩名女子現在已經康復。
抵達乘客信息將錄入NHI數據庫
從昨晚11點開始,一個小組已經在奧克蘭機場與海關合作,以獲取旅客到達的信息。他們將這些乘客的信息輸入到新西蘭NHI數據庫。像那些在海外生活了很長時間的人沒有NHI記錄,需要與地區衛生委員會聯繫來生成一個。
布盧姆菲爾德說:「我很高興我們的團隊能夠做到這一點。目前,這項工作需要手動完成。我們正在與海關和航空安全部門合作,以便能夠獲得飛機艙門關閉和著陸後的數據,那樣我們就可以通過數據系統進行自動匹配。」
疑似病例定義改變
昨天,衛生部對中共病毒病例的定義進行了更新,取消了疑似病例的定義,並提出了一套新的疑似病例指數級別(HIS)。因此不是每個有喉嚨痛或感冒症狀的人都必須接受病毒檢測。
布盧姆菲爾德說,是否需要進行病毒檢測最好向醫生或健康熱線諮詢。人們可以根據新的檢測監測項目進行檢測,來確保沒有發生社區傳播。只有符合病例定義和HIS標準的人才需要通知衛生醫務官。
HIS標準是,在患病前的14天內,他們:
- 接觸過確診或疑似病例。
- 有過國際旅行。
- 直接接觸過海外旅行人員(如海關和移民人員、檢疫/隔離設施工作人員)。
- 曾在國際飛機或船舶上工作過。
- 在國際機場或港口的國際旅客到訪區域/便利場所進行過清潔工作。
- 符合當地衛生醫務官要求的任何其他標準。
由於感冒和流感季節的到來,加上人們對中共病毒擔憂的加劇,全科醫生和病毒檢測站的檢測需求激增,因此制定了新的HIS標準。
中共病毒的臨床症狀仍然是任何急性呼吸道感染,至少有以下症狀之一:新的或惡化的咳嗽、喉嚨痛、氣短、傷風、發熱或不發熱的嗅覺喪失。
目前新西蘭有1169例確診病例。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1067 |
亞裔 | 202 |
毛利 | 130 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 7 |
總數 | 1519 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 674 |
女 | 844 |
未知 | 1 |
總數 | 1519 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 237 |
奧克蘭市 | 179 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 166 |
曼努考縣 | 140 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 22 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 18 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1519 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
Total | 0 |
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 37 |
10-19歲 | 122 |
20-29歲 | 362 |
30-39歲 | 233 |
40-49歲 | 221 |
50-59歲 | 247 |
60-69歲 | 180 |
70-79歲 | 78 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1519 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 39% |
和來自海外的病例有聯繫 | 30% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 26% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年6月25日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組6月25日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
12-June | 2978 | 307810 |
13-June | 2487 | 310297 |
14-June | 824 | 311121 |
15-June | 1527 | 312648 |
16-June | 3603 | 316251 |
17-June | 4936 | 321187 |
18-June | 6273 | 327460 |
19-June | 7707 | 335167 |
20-June | 5950 | 341117 |
21-June | 3402 | 344519 |
22-June | 4303 | 348822 |
23-June | 9174 | 357996 |
24-June | 10436 | 368432 |
責任編輯:筱康