| 歐洲時間 | 美東時間 | 北京時間 | ||||||
| 場次 | 小組 | 對陣 | 日期 | 時段 | 日期 | 時段 | 日期 | 時段 |
| 1 | A組 | 德國-哥斯達黎加 | 6/9 | 18:00 | 6/9 | 12:00 | 6/10 | 00:00 |
| 2 | A組 | 波蘭-厄瓜多爾 | 6/9 | 21:00 | 6/9 | 15:00 | 6/10 | 03:00 |
| 3 | B組 | 英格蘭-巴拉 圭 | 6/10 | 15:00 | 6/10 | 09:00 | 6/10 | 21:00 |
| 4 | B組 | 特立尼達和多巴哥-瑞典 | 6/10 | 18:00 | 6/10 | 12:00 | 6/11 | 00:00 |
| 5 | C組 | 阿根廷-科特 迪瓦 | 6/10 | 21:00 | 6/10 | 15:00 | 6/11 | 03:00 |
| 6 | C組 | 塞黑-荷蘭 | 6/11 | 15:00 | 6/11 | 09:00 | 6/11 | 21:00 |
| 7 | D組 | 墨西哥-伊朗 | 6/11 | 18:00 | 6/11 | 12:00 | 6/12 | 00:00 |
| 8 | D組 | 安哥拉-葡萄 牙 | 6/11 | 21:00 | 6/11 | 15:00 | 6/12 | 03:00 |
| 9 | E組 | 意大利-加納 | 6/12 | 15:00 | 6/12 | 09:00 | 6/13 | 03:00 |
| 10 | E組 | 美國-捷克 | 6/12 | 18:00 | 6/12 | 12:00 | 6/13 | 00:00 |
| 11 | F組 | 巴西-克羅地亞 | 6/13 | 15:00 | 6/13 | 09:00 | 6/14 | 03:00 |
| 12 | F組 | 澳大利亞-日 本 | 6/12 | 15:00 | 6/12 | 09:00 | 6/12 | 21:00 |
| 13 | G組 | 法國-瑞士 | 6/13 | 18:00 | 6/13 | 12:00 | 6/14 | 00:00 |
| 14 | G組 | 韓國-多哥 | 6/13 | 15:00 | 6/13 | 09:00 | 6/13 | 21:00 |
| 15 | H組 | 西班牙-烏克 蘭 | 6/14 | 15:00 | 6/14 | 09:00 | 6/14 | 21:00 |
| 16 | H組 | 突尼斯-沙特 阿拉伯 | 6/14 | 18:00 | 6/14 | 12:00 | 6/15 | 00:00 |
| 17 | A組 | 德國-波蘭 | 6/14 | 21:00 | 6/14 | 15:00 | 6/15 | 03:00 |
| 18 | A組 | 厄瓜多爾-哥 斯達黎加 | 6/15 | 15:00 | 6/15 | 09:00 | 6/15 | 21:00 |
| 19 | B組 | 英格蘭-特立 尼達和多巴哥 | 6/15 | 18:00 | 6/15 | 12:00 | 6/16 | 00:00 |
| 20 | B組 | 瑞典-巴拉圭 | 6/15 | 21:00 | 6/15 | 15:00 | 6/16 | 03:00 |
| 21 | C組 | 阿根廷-塞黑 | 6/16 | 15:00 | 6/16 | 09:00 | 6/16 | 21:00 |
| 22 | C組 | 荷蘭-科特迪瓦 | 6/16 | 18:00 | 6/16 | 12:00 | 6/17 | 00:00 |
| 23 | D組 | 墨西哥-安哥 拉 | 6/16 | 21:00 | 6/16 | 15:00 | 6/17 | 03:00 |
| 24 | D組 | 葡萄牙-伊朗 | 6/17 | 15:00 | 6/17 | 09:00 | 6/17 | 21:00 |
| 25 | E組 | 意大利-美國 | 6/17 | 21:00 | 6/17 | 15:00 | 6/18 | 03:00 |
| 26 | E組 | 捷克-加納 | 6/17 | 218:00 | 6/17 | 12:00 | 6/18 | 00:00 |
| 27 | F組 | 巴西-澳大利亞 | 6/18 | 15:00 | 6/18 | 09:00 | 6/19 | 00:00 |
| 28 | F組 | 日本-克羅地亞 | 6/18 | 18:00 | 6/18 | 12:00 | 6/18 | 21:00 |
| 29 | G組 | 法國-韓國 | 6/18 | 21:00 | 6/18 | 15:00 | 6/19 | 03:00 |
| 30 | G組 | 多哥-瑞士 | 6/19 | 15:00 | 6/19 | 09:00 | 6/19 | 21:00 |
| 31 | H組 | 西班牙-突尼 斯 | 6/19 | 21:00 | 6/19 | 15:00 | 6/20 | 03:00 |
| 32 | H組 | 沙特阿拉伯- 烏克蘭 | 6/19 | 18:00 | 6/19 | 12:00 | 6/20 | 00:00 |
| 33 | A組 | 厄瓜多爾-德 國 | 6/20 | 16:00 | 6/20 | 10:00 | 6/20 | 22:00 |
| 34 | A組 | 哥斯達黎加- 波蘭 | 6/20 | 16:00 | 6/20 | 10:00 | 6/20 | 22:00 |
| 35 | B組 | 瑞典-英格蘭 | 6/20 | 21:00 | 6/20 | 15:00 | 6/21 | 03:00 |
| 36 | B組 | 巴拉圭-特立 尼達和多巴哥 | 6/20 | 21:00 | 6/20 | 15:00 | 6/21 | 03:00 |
| 37 | C組 | 荷蘭-阿根廷 | 6/21 | 21:00 | 6/21 | 15:00 | 6/22 | 03:00 |
| 38 | C組 | 科特迪瓦-塞 黑 | 6/21 | 21:00 | 6/21 | 15:00 | 6/22 | 03:00 |
| 39 | D組 | 葡萄牙-墨西 哥 | 6/21 | 16:00 | 6/21 | 10:00 | 6/21 | 22:00 |
| 40 | D組 | 伊朗-安哥拉 | 6/21 | 16:00 | 6/21 | 10:00 | 6/21 | 22:00 |
| 41 | E組 | 捷克-意大利 | 6/22 | 16:00 | 6/22 | 10:00 | 6/22 | 22:00 |
| 42 | E組 | 加納-美國 | 6/22 | 16:00 | 6/22 | 10:00 | 6/22 | 22:00 |
| 43 | F組 | 日本-巴西 | 6/22 | 21:00 | 6/22 | 15:00 | 6/23 | 03:00 |
| 44 | F組 | 克羅地亞-澳 大利亞 | 6/22 | 21:00 | 6/22 | 15:00 | 6/23 | 03:00 |
| 45 | G組 | 多哥-法國 | 6/23 | 21:00 | 6/23 | 15:00 | 6/24 | 03:00 |
| 46 | G組 | 瑞士-韓國 | 6/23 | 21:00 | 6/23 | 15:00 | 6/24 | 03:00 |
| 47 | H組 | 沙特阿拉伯- 西班牙 | 6/23 | 16:00 | 6/23 | 10:00 | 6/23 | 22:00 |
| 48 | H組 | 烏克蘭-突尼 斯 | 6/23 | 16:00 | 6/23 | 10:00 | 6/23 | 22:00 |
| 49 | 1/8決賽 | A1-B2 | 6/24 | 17:00 | 6/24 | 11:00 | 6/24 | 23:00 |
| 50 | 1/8決賽 | C1-D2 | 6/24 | 21:00 | 6/24 | 15:00 | 6/25 | 03:00 |
| 51 | 1/8決賽 | B1-A2 | 6/25 | 17:00 | 6/25 | 11:00 | 6/25 | 23:00 |
| 52 | 1/8決賽 | D1-C2 | 6/25 | 21:00 | 6/25 | 15:00 | 6/26 | 03:00 |
| 53 | 1/8決賽 | E1-F2 | 6/26 | 17:00 | 6/26 | 11:00 | 6/26 | 23:00 |
| 54 | 1/8決賽 | G1-H2 | 6/26 | 21:00 | 6/26 | 15:00 | 6/27 | 03:00 |
| 55 | 1/8決賽 | F1-E2 | 6/27 | 17:00 | 6/27 | 11:00 | 6/27 | 23:00 |
| 56 | 1/8決賽 | H1-G2 | 6/27 | 21:00 | 6/27 | 15:00 | 6/28 | 03:00 |
| 57 | 1/4決賽 | 第49場胜者-第50場胜者 | 6/30 | 17:00 | 6/30 | 11:00 | 6/30 | 23:00 |
| 58 | 1/4決賽 | 第53場胜者-第54場胜者 | 6/30 | 21:00 | 6/30 | 15:00 | 7/1 | 03:00 |
| 59 | 1/4決賽 | 第51場胜者-第52場胜者 | 7/1 | 17:00 | 7/1 | 11:00 | 7/1 | 23:00 |
| 60 | 1/4決賽 | 第55場胜者-第56場胜者 | 7/1 | 21:00 | 7/1 | 15:00 | 7/2 | 03:00 |
| 61 | 半決賽 | 第57場胜者-第58場胜者 | 7/4 | 21:00 | 7/4 | 15:00 | 7/5 | 03:00 |
| 62 | 半決賽 | 第59場胜者-第60場胜者 | 7/5 | 21:00 | 7/5 | 15:00 | 7/6 | 03:00 |
| 63 | 3、4名決賽 | 第61場負者-第62場負者 | 7/8 | 21:00 | 7/8 | 15:00 | 7/9 | 03:00 |
| 64 | 決賽 | 第61場胜者-第62場胜者 | 7/9 | 20:00 | 7/9 | 14:00 | 7/10 | 02:00 |
2006-06-13 15:55 中港台時間|2000-01-01 24:00 更新
人氣 10
標籤
相關專題:














































留言