【大紀元12月14日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 7:50 | 日本 | 日本大型製造商指數 | 第4季 | -3 | -23 |
| 7:50 | 日本 | 日本大型製造商遠景指數 | 第4季 | -4 | -27 |
| 7:50 | 日本 | 日本非製造業指數 | 第4季 | 1 | -9 |
| 7:50 | 日本 | 日本非製造業遠景指數 | 第4季 | -1 | -12 |
| 8:01 | 英國 | 英國Rightmove房價指數(月/年) | 12 | -2.9%/-7.1% | - |
| 16:15 | 瑞士 | 瑞士綜合生產物價指數 (年率) | 11 | -0.6%/2.9% | -0.5%/2.0% |
| 21:30 | 美國 | 美國紐約區聯儲局製造業調查指數 | 12 | -25.4 | -27.5 |
| 22:00 | 美國 | 美國資本流動(美元) | 10 | 1434億淨流入 | - |
| 22:15 | 美國 | 美國工業生産 | 11 | 1.30% | -0.80% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















































留言