site logo: www.epochtimes.com

中央气象局 1周天气预报

人气: 4
【字号】    
   标签: tags:

【大纪元6月16日报导】发布时间:99年6月16日16时30分有效时间:自6月17日0时起至6月23日24时止

一、天气概况:  17日至23日各地白天气温偏高。  17日各地大多为多云到晴的天气,北部地区及中南部山区午后有局部短暂阵雨。18日、19日各地为多云到晴的天气,山区午后有局部短暂阵雨。20日至23日北部地区及中南部山区午后有局部短暂阵雨,其他地区为多云到晴。

二、天气预报:*台北市: 6月17日 多云午后短暂阵雨  25至34度 6月18日 多云时晴      25至34度 6月19日 多云时晴      25至34度 6月20日 多云午后短暂阵雨  25至34度 6月21日 多云午后短暂阵雨  25至33度 6月22日 多云午后短暂阵雨  25至33度 6月23日 多云午后短暂阵雨  25至33度

*北部地区: 6月17日 多云午后短暂阵雨  25至33度 6月18日 多云时晴      25至33度 6月19日 多云时晴      25至33度 6月20日 多云午后短暂阵雨  25至33度 6月21日 多云午后短暂阵雨  25至33度 6月22日 多云午后短暂阵雨  25至33度 6月23日 多云午后短暂阵雨  25至33度

*中部地区: 6月17日 晴午后多云     25至34度 6月18日 晴午后多云     25至34度 6月19日 晴午后多云     25至34度 6月20日 晴午后多云     25至34度 6月21日 晴午后多云     25至33度 6月22日 晴午后多云     25至33度 6月23日 晴午后多云     25至33度

*南部地区: 6月17日 晴午后多云     26至34度 6月18日 晴午后多云     26至34度 6月19日 晴午后多云     26至34度 6月20日 晴午后多云     26至34度 6月21日 晴午后多云     26至33度 6月22日 晴午后多云     26至33度 6月23日 晴午后多云     26至33度

*东北部地区: 6月17日 多云时晴      25至33度 6月18日 多云时晴      25至33度 6月19日 多云时晴      25至33度 6月20日 多云时晴      25至33度 6月21日 多云时晴      25至33度 6月22日 多云时晴      25至33度 6月23日 多云时晴      25至33度

*东部地区: 6月17日 晴时多云      25至33度 6月18日 晴时多云      25至33度 6月19日 晴时多云      25至33度 6月20日 晴时多云      25至33度 6月21日 晴时多云      25至33度 6月22日 晴时多云      25至33度 6月23日 晴时多云      25至33度

*东南部地区: 6月17日 晴时多云      27至35度 6月18日 晴时多云      27至35度 6月19日 晴时多云      27至35度 6月20日 晴时多云      27至34度 6月21日 晴时多云      27至33度 6月22日 晴时多云      27至33度 6月23日 晴时多云      27至33度

*澎湖地区: 6月17日 晴时多云      26至31度 6月18日 晴时多云      26至31度 6月19日 晴时多云      26至31度 6月20日 晴时多云      26至31度 6月21日 晴时多云      26至31度 6月22日 晴时多云      26至31度 6月23日 晴时多云      26至31度

*金门地区: 6月17日 多云短暂阵雨    25至30度 6月18日 多云时晴      25至30度 6月19日 多云时晴      25至30度 6月20日 多云时晴      25至30度 6月21日 多云短暂阵雨    25至29度 6月22日 多云短暂阵雨    25至29度 6月23日 多云短暂阵雨    25至29度

*马祖地区: 6月17日 多云时阴短暂阵雨  23至28度 6月18日 多云        24至29度 6月19日 多云时晴      24至29度 6月20日 多云时晴      24至29度 6月21日 多云短暂阵雨    24至28度 6月22日 多云短暂阵雨    24至28度 6月23日 多云短暂阵雨    24至28度

评论