【大纪元5月31日报导】
发布时间:西元2006年,中华民国95年 5月31日16时30分
有效时间:中华民国95年 6月 1日0时起至 6月 7日24时止
一、天气概况:
本期受滞留锋面徘徊影响,1日各地有阵雨或雷雨;2日至4日中部以北及东半部地区有阵雨或雷雨,南部地区午后亦有短暂阵雨;5日至7日各地有阵雨或雷雨。本期天气不稳定,易有局部性大雨或豪雨发生,请注意。
二、天气预报:
*台北市:
6月 1日 阴时多云阵雨或雷雨 22至27度
6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 21至27度
6月 4日 阴时多云阵雨或雷雨 21至27度
6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
*北部地区:
6月 1日 阴时多云阵雨或雷雨 22至27度
6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 21至27度
6月 4日 阴时多云阵雨或雷雨 21至27度
6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
*中部地区:
6月 1日 阴时多云阵雨或雷雨 23至30度
6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 23至31度
6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 23至31度
6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 23至31度
6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 23至30度
6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至30度
6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至30度
*南部地区:
6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 25至32度
6月 2日 多云午后短暂阵雨 25至33度
6月 3日 多云午后短暂阵雨 25至33度
6月 4日 多云午后短暂阵雨 25至33度
6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 26至32度
6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 26至32度
6月 7日 多云时阴阵雨或雷雨 26至33度
*东北部地区:
6月 1日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度
6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 21至27度
6月 4日 阴时多云阵雨或雷雨 21至27度
6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度
*东部地区:
6月 1日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度
6月 2日 多云时阴短暂阵雨 24至31度
6月 3日 多云时阴短暂阵雨 23至30度
6月 4日 多云时阴短暂阵雨 23至30度
6月 5日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度
6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度
6月 7日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度
*东南部地区:
6月 1日 多云时阴短暂阵雨 25至34度
6月 2日 多云短暂阵雨 26至33度
6月 3日 多云短暂阵雨 25至32度
6月 4日 多云短暂阵雨 25至33度
6月 5日 多云时阴短暂阵雨 26至32度
6月 6日 多云时阴短暂阵雨 26至32度
6月 7日 多云时阴短暂阵雨 26至33度
*澎湖地区:
6月 1日 阴时多云阵雨或雷雨 24至28度
6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 24至30度
6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 23至29度
6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 23至30度
6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 24至30度
6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 24至29度
6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 24至29度
*金门地区:
6月 1日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
6月 2日 多云时阴阵雨或雷雨 20至26度
6月 3日 多云时阴阵雨或雷雨 19至24度
6月 4日 多云时阴阵雨或雷雨 19至25度
6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
*马祖地区:
6月 1日 阴时多云阵雨或雷雨 19至24度
6月 2日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
6月 3日 阴时多云阵雨或雷雨 19至24度
6月 4日 阴时多云阵雨或雷雨 19至24度
6月 5日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 20至25度
审核:怡 预报员:游


