【大紀元2020年05月06日訊】(大紀元記者高秀媛澳洲墨爾本編譯報導)如果墨爾本的房價如同一些專家預測的那樣,下跌10%至20%,那麼首次購房者也許能夠擴大搜索範圍,在之前「望價興嘆」的郊區買房。
Domain房地產網站對截至3月份的過去一年的房價進行分析後發現, 如果市場下跌10%,墨爾本35個郊區的房價會跌至60萬澳元以下。
這將使這些郊區進入首次購房者的搜索範圍之內,他們在購買60萬元以下房產時可以免交印花稅,並可參加聯邦政府的首次購房首付資助計劃(First Home Loan Deposit Scheme)。
Mill Park、Belgrave和Heidelberg West可能是將變得「可負擔」的最昂貴的郊區,其3月份的房屋中位價分別為66.5萬、66.3萬和66萬。
若房價下降10%,這三個郊區的中位價將分別跌至59.85萬、59.67萬和59.4萬。
Domain集團經濟師威爾捨(Trent Wiltshire)說,房價下跌的程度將取決於政府對看房和公共拍賣的禁令會持續多久。
他說:「如果禁令時長較短,經濟能夠相對快地恢復,我們可能看到10%的跌幅。如果疫情再度爆發,禁令持續到明年,房價很可能會下跌20%。」
房價下跌10%後低於60萬的墨爾本郊區一覽:
| 郊區 | 2020年3月中位價 | 下降10%後的中位價 |
| Lalor | $601,000 | $540,900 |
| Fraser Rise | $603,000 | $542,700 |
| Dandenong North | $608,000 | $547,200 |
| Somerville | $610,000 | $549,000 |
| Tootgarook | $610,000 | $549,000 |
| Tullamarine | $610,000 | $549,000 |
| Whittlesea | $610,000 | $549,000 |
| Darley | $615,000 | $553,500 |
| Doreen | $615,000 | $553,500 |
| Aintree | $618,000 | $556,200 |
| Lynbrook | $620,000 | $558,000 |
| Noble Park | $620,000 | $558,000 |
| Altona Meadows | $630,000 | $567,000 |
| Healesville | $630,000 | $567,000 |
| Sunshine West | $630,000 | $567,000 |
| South Morang | $632,000 | $568,800 |
| Caroline Springs | $635,000 | $571,500 |
| Endeavour Hills | $635,000 | $571,500 |
| Langwarrin | $635,000 | $571,500 |
| Point Cook | $635,000 | $571,500 |
| Braybrook | $636,000 | $572,400 |
| Sunshine North | $638,000 | $574,200 |
| Cockatoo | $640,000 | $576,000 |
| Narre Warren South | $640,000 | $576,000 |
| Gladstone Park | $645,000 | $580,500 |
| Glenroy | $645,000 | $580,500 |
| Hillside | $645,000 | $580,500 |
| Seabrook | $648,000 | $583,200 |
| Derrimut | $649,500 | $584,550 |
| Keilor Downs | $651,000 | $585,900 |
| Kilsyth | $652,500 | $587,250 |
| Mount Evelyn | $653,000 | $587,700 |
| Heidelberg West | $660,000 | $594,000 |
| Belgrave | $663,000 | $596,700 |
| Mill Park | $665,000 | $598,500 |
數據來源:Domain集團
責任編輯:李欣然


